Strefa Joan
Mapa: Strefa Joan – wioska (Królestwo Chunjo), 1024 × 1280 metrów. Poziomy potworów: 1–31. Rodzaje potworów: 59; bossowie: 1; rodzaje kamieni Metin: 5.
- Rodzaj
- wioska
- Królestwo
- Królestwo Chunjo
- Rozmiar
- 1024 × 1280 m
- Poziomy potworów
- 1–31 (1–21)
- Po śmierci wracasz do
- 557, 555
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka (Poz. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 godz. – 2 godz. |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Cierpienia | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin Walki | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin Bitwy | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin Chciwości | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Czerni | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Trener Mocy Ciała (#20320) | zadania | 623, 594 |
| Trener Mocy Duchowej (#20321) | zadania | 627, 594 |
| Trener Mocy Ostrza (#20322) | zadania | 631, 595 |
| Trener Mocy Łuku (#20323) | zadania | 635, 595 |
| Trener Mocy Broni (#20324) | zadania | 645, 595 |
| Trener Mocy Czarn. Magii (#20325) | zadania | 649, 595 |
| Trener Mocy Smoka (#20326) | zadania | 653, 595 |
| Trener Mocy Leczenia (#20327) | zadania | 657, 595 |
| Handlarz Bronią | sklep, zadania | 676, 662 |
| Handlarz Zbrojami | sklep, zadania | 676, 617 |
| Handlarka Różności | sklep, zadania | 590, 689 |
| Dozorca | sklep, zadania | 609, 596 |
| Starsza Pani | zadania, ślub, reset umiejętności | 588, 633 |
| Kowal | zadania, ulepszanie | 594, 692 |
| Seon-Pyeong | zadania | 587, 685 |
| Rybak | sklep, zadania, wędkowanie | 675, 539 |
| Stajenny | sklep, zadania, koń, wierzchowce | 549, 610 |
| Octavio | zadania | 581, 620 |
| Soon | zadania | 692, 577 |
| Aranyo | zadania | 554, 597 |
| Ah-Yu | zadania | 553, 663 |
| Yonah | zadania | 702, 686 |
| Mirine | zadania | 717, 633 |
| Uriel | zadania, loch, wydarzenie | 655, 553 |
| Baek-Go | zadania, wytwarzanie | 674, 590 |
| . | 533, 599 | |
| Kucyk | 533, 599 | |
| Koń | 533, 599 | |
| Staruszek | zadania, loch, teleport | 908, 87 |
| Teleporter | zadania, loch, teleport | 519, 512 |
| Strażnik Wsi (#11002) | zadania | 633, 640 |
| Egzekutor Bitewny (#11003) | zadania, wojna | 623, 617 |
| Niepokaźny Pieszy | 659, 772 | |
| Kapitan | zadania, loch, fryzjer | 772, 682 |
| Strażnik Miejski | zadania | 571, 558 |
| Bezimienne Kwiaty | zadania, wydarzenie | 250, 1104 |
| Pomnik Woela | zadania | 614, 1167 |
| Biolog Chaegirab | zadania | 898, 797 |
| Handu-Up | zadania | 864, 823 |
| Wonda-Rim | zadania | 854, 827 |
| Heuk-Young | zadania, zmiana królestwa, wierzchowce | 538, 784 |
| Alchemik | sklep | 660, 734 |
| Strażnik Arbany | zadania | 478, 382 |
| Deokbae | sklep, zadania, górnictwo | 638, 645 |
| Miyu | zadania | 603, 688 |
| Strażnik Wieży | 598, 687 | |
| Mistrzyni Skrzydeł | 593, 686 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Strefa Bokjung | 876, 1127 |
Wejście z: Strefa Bokjung, Góra Sohan, Dolina Seungryong
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.