Strefa Pyungmoo
Mapa: Strefa Pyungmoo – wioska (Królestwo Jinno), 1024 × 1280 metrów. Poziomy potworów: 1–31. Rodzaje potworów: 59; bossowie: 1; rodzaje kamieni Metin: 5.
- Rodzaj
- wioska
- Królestwo
- Królestwo Jinno
- Rozmiar
- 1024 × 1280 m
- Poziomy potworów
- 1–31 (3–21)
- Po śmierci wracasz do
- 480, 736
Mapa

BossowieKamienie MetinNPCPortale
Potwory
Bossowie
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka (Poz. 1) | 1 | 1 | 1 | 1 godz. – 2 godz. |
Kamienie Metin
| Nazwa | Poziom | Liczba na mapie | Doświadczenie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Cierpienia | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin Walki | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin Bitwy | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin Chciwości | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Czerni | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
NPC
| Nazwa | Funkcja | Pozycja |
|---|---|---|
| Trener Mocy Ciała (#20340) | zadania | 444, 623 |
| Trener Mocy Duchowej (#20341) | zadania | 444, 627 |
| Trener Mocy Ostrza (#20342) | zadania | 444, 631 |
| Trener Mocy Łuku (#20343) | zadania | 444, 635 |
| Trener Mocy Broni (#20344) | zadania | 443, 644 |
| Trener Mocy Czarn. Magii (#20345) | zadania | 443, 648 |
| Trener Mocy Smoka (#20346) | zadania | 443, 652 |
| Trener Mocy Leczenia (#20347) | zadania | 443, 656 |
| Handlarz Bronią | sklep, zadania | 430, 607 |
| Handlarz Zbrojami | sklep, zadania | 403, 586 |
| Handlarka Różności | sklep, zadania | 383, 693 |
| Dozorca | sklep, zadania | 315, 560 |
| Starsza Pani | zadania, ślub, reset umiejętności | 417, 671 |
| Kowal | zadania, ulepszanie | 393, 692 |
| Seon-Hae | zadania | 471, 576 |
| Rybak | sklep, zadania, wędkowanie | 711, 234 |
| Stajenny | sklep, zadania, koń, wierzchowce | 396, 735 |
| Octavio | zadania | 340, 747 |
| Soon | zadania | 454, 530 |
| Aranyo | zadania | 343, 560 |
| Ah-Yu | zadania | 378, 577 |
| Yonah | zadania | 292, 718 |
| Mirine | zadania | 336, 770 |
| Uriel | zadania, loch, wydarzenie | 425, 716 |
| Baek-Go | zadania, wytwarzanie | 465, 612 |
| . | 383, 740 | |
| Kucyk | 383, 740 | |
| Koń | 383, 740 | |
| Staruszek | zadania, loch, teleport | 125, 1118 |
| Teleporter | zadania, loch, teleport | 432, 685 |
| Strażnik Wsi (#11004) | zadania | 383, 640 |
| Egzekutor Bitewny (#11005) | zadania, wojna | 367, 617 |
| Niepokaźny Pieszy | 323, 617 | |
| Kapitan | zadania, loch, fryzjer | 286, 639 |
| Strażnik Miejski | zadania | 468, 714 |
| Bezimienne Kwiaty | zadania, wydarzenie | 771, 78 |
| Pomnik Woela | zadania | 114, 960 |
| Biolog Chaegirab | zadania | 285, 285 |
| Handu-Up | zadania | 447, 928 |
| Wonda-Rim | zadania | 456, 936 |
| Heuk-Young | zadania, zmiana królestwa, wierzchowce | 300, 867 |
| Alchemik | sklep | 292, 812 |
| Strażnik Arbany | zadania | 387, 566 |
| Deokbae | sklep, zadania, górnictwo | 388, 645 |
| Miyu | zadania | 391, 683 |
| Strażnik Wieży | 388, 688 | |
| Mistrzyni Skrzydeł | 374, 691 |
Portale
| Prowadzi do | Pozycja |
|---|---|
| Strefa Bakra | 137, 126 |
Wejście z: Strefa Bakra, Góra Sohan, Dolina Seungryong
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.