A romok Metinje
A romok Metinje 70. szintű Metin-kő, 296 550 életerővel. Nem mozog és nem üt: amíg töröd, szörnyeket idéz maga köré. Itt található: Arbana.
- Szint
- 70
- Életerő
- 296 550
- Yang
- 856–1 284
- Újraéledés
- 10 perc – 10 perc
Hol él
| Térkép | Darab a térképen | Fajta | Újraéledés |
|---|---|---|---|
| Arbana | 20 | szabadon él | 10 perc |
Amit megidéz
- Tigrisbandita (72. szint)
- Sivatagi gladiátor (72. szint)
- Sivatagi rabló (70. szint)
- Banditasámán (73. szint)
- Sivatagi őrjöngő (74. szint)
- Homokcsontváz (70. szint)
- Csontváz kardforgató (72. szint)
- Csontsámán (71. szint)
- Csontlovag (72. szint)
Mit dob
| Tárgy | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 100% | külön dob | |
| 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob | |
| 30 | 37,5% | 84,375% | külön dob | |
| 30 | 25% | 56,25% | külön dob | |
| 20 | 25% | 56,25% | külön dob | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | külön dob | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | külön dob | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Kapcsolódó oldalak
- Gőg metinje
- Hajnal-pecsétkő
- Halál Metinje
- Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014
- Gyilkosság Metinje (70. szint) #8019
- Az oázis Metinje
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.