Metin de las Ruinas
Metin de las Ruinas: piedra Metin de nivel 70, 296.550 de salud. No se mueve ni golpea: mientras la rompes, invoca monstruos a su alrededor. Se encuentra en: Arbana.
- Nivel
- 70
- Salud
- 296.550
- Yang
- 856–1284
- Reaparición
- 10 min – 10 min
Dónde vive
| Mapa | Cantidad en el mapa | Tipo | Reaparición |
|---|---|---|---|
| Arbana | 20 | errantes | 10 min |
Qué invoca
- Bandido Tigre (Nv. 72)
- Gladiador del Desierto (Nv. 72)
- Ladrón del Desierto (Nv. 70)
- Chamán Bandido (Nv. 73)
- Berserker del Desierto (Nv. 74)
- Esqueleto de Arena (Nv. 70)
- Espadachín Esqueleto (Nv. 72)
- Chamán de Huesos (Nv. 71)
- Caballero Esqueleto (Nv. 72)
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 % | 100 % | se tira solo | |
| 50 | 37,5 % | 84,375 % | se tira solo | |
| 30 | 37,5 % | 84,375 % | se tira solo | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | se tira solo | |
| 20 | 25 % | 56,25 % | se tira solo | |
| 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo | |
| 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,75715 % | 3,953575 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,285725 % | 2,892875 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | se tira solo | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo | |
| 1 | 0,128575 % | 0,289275 % | se tira solo |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Páginas relacionadas
- Metin de la Arrogancia
- Piedra Sello Alba
- Metin de Muerte
- Metin de Asesino (Nv. 70) #8014
- Metin de Asesino (Nv. 70) #8019
- Metin del Oasis
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.