Metin delle Rovine
Metin delle Rovine: pietra Metin di livello 70, salute 296.550. Non si muove e non colpisce: mentre la distruggi, evoca mostri intorno a sé. Si trova in: Arbana.
- Livello
- 70
- Salute
- 296.550
- Yang
- 856–1.284
- Ricomparsa
- 10 min – 10 min
Dove vive
| Mappa | Quantità sulla mappa | Tipo | Ricomparsa |
|---|---|---|---|
| Arbana | 20 | vagano liberi | 10 min |
Cosa evoca
- Bandito Tigre (Liv. 72)
- Gladiatore del Deserto (Liv. 72)
- Predone del Deserto (Liv. 70)
- Shamano Bandito (Liv. 73)
- Berserker del Deserto (Liv. 74)
- Scheletro di Sabbia (Liv. 70)
- Scheletro Spadaccino (Liv. 72)
- Shamano di Ossa (Liv. 71)
- Scheletro Cavaliere (Liv. 72)
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 100% | tirato da solo | |
| 50 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo | |
| 30 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo | |
| 30 | 25% | 56,25% | tirato da solo | |
| 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | tirato da solo | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | tirato da solo | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | tirato da solo | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | tirato da solo | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | tirato da solo | |
| 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo | |
| 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo | |
| 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo | |
| 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo | |
| 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | tirato da solo | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | tirato da solo |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Pagine correlate
- Metin dell'Orgoglio
- Pietra Sigillo Alba
- Metin della Morte
- Metin dell'Assassino (Liv. 70) #8014
- Metin dell'Assassino (Liv. 70) #8019
- Metin dell'Oasi
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.