Metin Ruin
Metin Ruin: kamień Metin poziomu 70, życie: 296 550. Nie rusza się i nie atakuje: gdy go rozbijasz, przywołuje wokół siebie potwory. Występuje na: Arbana.
- Poziom
- 70
- Życie
- 296 550
- Yang
- 856–1284
- Odrodzenie
- 10 min – 10 min
Gdzie występuje
| Mapa | Liczba na mapie | Rodzaj | Odrodzenie |
|---|---|---|---|
| Arbana | 20 | wędrujące | 10 min |
Co przywołuje
- Tygrys Bandyta (Poz. 72)
- Pustynny Gladiator (Poz. 72)
- Pustynny Rabuś (Poz. 70)
- Bandyta Szaman (Poz. 73)
- Pustynny Szaleniec (Poz. 74)
- Piaskowy Szkielet (Poz. 70)
- Szkielet Miecznik (Poz. 72)
- Kościany Szaman (Poz. 71)
- Szkielet Rycerz (Poz. 72)
Łup
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 100% | losowany osobno | |
| 50 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno | |
| 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno | |
| 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno | |
| 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno | |
| 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | losowany osobno | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | losowany osobno | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | losowany osobno | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | losowany osobno | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | losowany osobno | |
| 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno | |
| 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno | |
| 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno | |
| 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno | |
| 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,75715% | 3,953575% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,285725% | 2,892875% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | losowany osobno | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Powiązane strony
- Metin Pychy
- Kamień Pieczęci Świtu
- Metin Śmierci
- Metin Morderstwa (Poz. 70) #8014
- Metin Morderstwa (Poz. 70) #8019
- Metin Oazy
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.