Hajnal-pecsétkő
A Hajnal-pecsétkő 60. szintű Metin-kő, 49 000 életerővel. Nem mozog és nem üt: amíg töröd, szörnyeket idéz maga köré.
- Szint
- 60
- Életerő
- 49 000
- Yang
- 736–1 104
Amit megidéz
- Üres Árnyék (45. szint)
- Tetem-maradvány (46. szint)
- Szaggatókölyök (48. szint)
- Lángtanonc (47. szint)
Mit dob
| Tárgy | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,5857% | 3,567825% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 1,02855% | 2,314225% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,428575% | 0,964275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Kapcsolódó oldalak
- Bosszú Metinje
- Magány metinje
- Gőg metinje
- Halál Metinje
- A romok Metinje
- Gyilkosság Metinje (70. szint) #8014
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.