Templo Hwang
Templo Hwang: campo, 1024 × 1024 metros. Niveles de los monstruos: 52–61. Tipos de monstruo: 19; jefes: 2; tipos de piedra Metin: 0.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 1024 × 1024 m
- Niveles de los monstruos
- 52–61 (53–59)
- Al morir vuelves a
- 161, 938
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Fanático Oscuro Soberbio | 52 | 115 | 1045 |
| Fanático Bestial | 52 | 18 | 732 |
| Arahan Oscuro Soberbio | 53 | 177 | 1278 |
| Arahan Bestial | 53 | 18 | 895 |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | 71 | 1302 |
| Coronel Oscuro Soberbio | 54 | 54 | 2170 |
| Luchador Arahan Bestial | 54 | 13 | 911 |
| Jefe Arahan Bestial | 54 | 53 | 1519 |
| Ejecutor Oscuro Soberbio | 55 | 65 | 1326 |
| Verdugo Bestial | 55 | 40 | 928 |
| Torturador Esot. Élite | 56 | 75 | 4500 |
| Torturador Bestial | 56 | 75 | 3150 |
| Requeridor Esot. Élite | 57 | 77 | 4580 |
| Evocador Bestial | 57 | 75 | 3206 |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | 185 | 1099 |
| Hombre del saco | 58 | 149 | 1118 |
| Líder Rana Arborícola | 59 | 150 | 3792 |
| Líder Rana Arb. Grande | 59 | 52 | 2654 |
| General Rana Toro | 61 | 60 | 3920 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Líder Oscuro | 54 | 1 | 17.360 | 2 h – 2 h |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | 1 | 24.080 | 2 h – 2 h |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Guardián Torre Demoníaca | misiones | 532, 596 |
| Teletransportador | misiones, mazmorra, teletransporte | 570, 820 |
| Monumento Gum | misiones | 554, 526 |
| Lee Chung | 502, 446 | |
| Soldado Envenenado | 505, 446 | |
| Puerta del Castillo (#20097) | misiones | 822, 875 |
| Puerta del Castillo (#20098) | misiones | 822, 895 |
| Puerta del Castillo (#20099) | misiones | 822, 915 |
| Guardia de la Catacumba | 548, 494 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Valle de Seungryong | 161, 943 |
Se llega desde: Valle de Seungryong
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.