Doyyumhwan
Doyyumhwan: campo, 1536 × 1536 metros. Niveles de los monstruos: 69–75. Tipos de monstruo: 6; jefes: 2; tipos de piedra Metin: 1.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 1536 × 1536 m
- Niveles de los monstruos
- 69–75 (69–71)
- Al morir vuelves a
- 768, 768
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Siervo Tigre Luchador | 69 | 917 | 997 |
| Fantasma Llama | 69 | 701 | 997 |
| Tigre Luchador | 70 | 839 | 1686 |
| Llama | 71 | 684 | 1710 |
| Guerrero Llama | 72 | 328 | 3468 |
| Pirata Tanaka (Nv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Rey Llama | 73 | 1 | 17.580 | 1 h – 1 h |
| Dragón Rojo | 75 | 1 | 135.450 | 21700 s – 21700 s |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino (Nv. 70) #8014 | 70 | 8 | 39 | 1700 s – 1950 s |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Teletransportador | misiones, mazmorra, teletransporte | 120, 730 |
| Puerta del Castillo (#20097) | misiones | 200, 680 |
| Puerta del Castillo (#20098) | misiones | 200, 700 |
| Puerta del Castillo (#20099) | misiones | 200, 720 |
| Fireland Guard | 260, 926 | |
| Sun Herb | 172, 885 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Área Yayang | 103, 1444 |
| Área Bokjung | 76, 60 |
| Área Bakra | 1458, 751 |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.