Kniha zapomínání

Lowers the skill named on the book by one level and gives the skill point back. Works only on a skill of your own class, below Master (levels 1-19). Padá z druhů monster: 61.
- Druh
- zapomenutí schopnosti
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Kde ho získat
Padá z monstra
| Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin trosek | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin vraždy (Úr. 70) #8014 | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin soumraku | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin žáru | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin marnosti | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin zloby | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin zkázy | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Metin zlomyslnosti | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| Lord Gnollů | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Vrchní strážný Gnollů | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Argové | 104 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Polyphemos | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Rakshasa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Lemuří princ | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Lemuří ochránce | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| General Kappa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Triton | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Lebkoun (Úr. 103) #3590 | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Rudý šéf | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Brutální lebkoun | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Brutální rudý šéf | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Generál Humr | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Královský krab | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Gargoyle | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Král Wubba | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Kapitán Shruk | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Velký zlobr | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Metin hadů | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Metin Nagů | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Razador | 108 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Mechový obr | 115 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Kmenový náčelník | 116 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Rytíř duchů | 117 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Ogří vojevůdce | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Okřídlený ďábel | 119 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Kvetoucí ent | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Pán bílého draka | 121 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Krystalový vládce | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Pán mrazivého údolí | 113 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894 % | 3,913894 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití |
| Lord Gnollů | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Vrchní strážný Gnollů | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Argové | 104 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Polyphemos | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Rakshasa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lemuří princ | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lemuří ochránce | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| General Kappa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Triton | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lebkoun (Úr. 103) #3590 | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Rudý šéf | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Brutální lebkoun | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Brutální rudý šéf | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Generál Humr | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Královský krab | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Gargoyle | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
+ 41
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Z truhly
| Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,531646 % |
Item Shop
| Druh | Počet | Cena | Doba trvání | |
|---|---|---|---|---|
| Posilovače | 1 | 49 Dračí mince | – |
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.