Brutální lebkoun

Brutální lebkoun: boss, úroveň 105. Zdraví: 327 140; zkušenost za zabití (základní hodnota): 115 172; Yang: 1 000–1 500 (šance 50 %). Vyskytuje se na: Bouřné hory.
- Úroveň
- 105
- Hodnost
- 5 / 6 (boss)
- Rasa
- člověk
- Druh útoku
- na dálku
- Živel
- blesk
- Útočí na dohled
- ano
- Zdraví
- 327 140
- Zkušenost
- 115 172
- Yang
- 1 000–1 500 (50 %)
- Poškození
- 153–285
- Obrana
- 210
- Odolnost
- zvon 40 %, luk 40 %, dýka 40 %, vějíř 40 %, meč 40 %, obouruční 35 %
- Odolné vůči
- omráčení, zpomalení, prokletí, děs
- Jeho zásah může způsobit
- kritický zásah 10 %, průrazný zásah 15 %, jed 5 %, omráčení 5 %
- Bonus, který proti němu funguje
- Silný proti pololidem
- Znovuobjevení
- 1 h
Kde žije
| Mapa | Počet na mapě | Druh | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|
| Bouřné hory | 1 | putuje po mapě | 1 h |
Bouřné hory

Tečky ukazují, kde se objevuje.
Kořist
| Předmět | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 20 | 37,5 % | 84,375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Zkušenost podle tvé úrovně
| Tvoje úroveň | Podíl zkušenosti | Základní zkušenost | S bonusem serveru (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 115 | 50 % | 57 586 | 1 036 548 |
| 110 | 92 % | 105 958 | 1 907 248 |
| 107 | 98 % | 112 869 | 2 031 634 |
| 105 | 100 % | 115 172 | 2 073 096 |
| 103 | 110 % | 126 689 | 2 280 406 |
| 100 | 125 % | 143 965 | 2 591 370 |
| 95 | 150 % | 172 758 | 3 109 644 |
| 90 | 180 % | 207 310 | 3 731 573 |
První hodnota je základní; druhá počítá stálý bonus zkušenosti serveru (+125 %) a tam, kde je, i vlastní bonus mapy (oba se násobí). Jedno zabití dá nejvýše desetinu zkušenosti potřebné na úroveň; události se přičítají navíc.
Monstra podobné úrovně
- Kapitán Hák (Úr. 105) (Úr. 105)
- Argové (Úr. 104)
- Polyphemos (Úr. 106)
- Dvojobr (Úr. 104)
- Gargoyle (Úr. 106)
- Brutální rudý šéf (Úr. 107)
- Gigantický mág (Úr. 103)
- Král Wubba (Úr. 107)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.