Velký zlobr

Velký zlobr: boss, úroveň 107. Zdraví: 1 007 688; zkušenost za zabití (základní hodnota): 422 585; Yang: 1 828–2 743 (šance 100 %). Vyskytuje se na: Útes Gautama.
- Úroveň
- 107
- Hodnost
- 6 / 6 (boss)
- Rasa
- zvíře
- Druh útoku
- boj zblízka
- Živel
- země
- Útočí na dohled
- ano
- Zdraví
- 1 007 688
- Zkušenost
- 422 585
- Yang
- 1 828–2 743 (100 %)
- Poškození
- 156–290
- Obrana
- 256
- Odolnost
- zvon 40 %, luk 40 %, dýka 40 %, vějíř 40 %, meč 40 %, obouruční 35 %
- Odolné vůči
- omráčení, zpomalení, prokletí, děs
- Jeho zásah může způsobit
- kritický zásah 10 %, průrazný zásah 15 %, jed 5 %, omráčení 5 %
- Bonus, který proti němu funguje
- Silný proti zvířatům
- Znovuobjevení
- 1 h
Kde žije
| Mapa | Počet na mapě | Druh | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|
| Útes Gautama | 1 | putuje po mapě | 1 h |
Útes Gautama

Tečky ukazují, kde se objevuje.
Kořist
| Předmět | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 100 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 30 | 50 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 15 % | 33,75 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Zkušenost podle tvé úrovně
| Tvoje úroveň | Podíl zkušenosti | Základní zkušenost | S bonusem serveru (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 117 | 50 % | 211 292 | 3 803 265 |
| 112 | 92 % | 388 778 | 6 998 008 |
| 109 | 98 % | 414 133 | 7 454 399 |
| 107 | 100 % | 422 585 | 7 606 530 |
| 105 | 110 % | 464 844 | 8 367 183 |
| 102 | 125 % | 528 231 | 9 508 162 |
| 97 | 150 % | 633 878 | 11 409 795 |
| 92 | 180 % | 760 653 | 13 691 754 |
První hodnota je základní; druhá počítá stálý bonus zkušenosti serveru (+125 %) a tam, kde je, i vlastní bonus mapy (oba se násobí). Jedno zabití dá nejvýše desetinu zkušenosti potřebné na úroveň; události se přičítají navíc.
Monstra podobné úrovně
- Lemuří ochránce (Úr. 105)
- Kapitán Shruk (Úr. 105)
- Aku-Boku (Úr. 105)
- Arboretum (Úr. 105)
- Sycomore (Úr. 105)
- Se-Rang (Úr. 110) (Úr. 110)
- Jin-Hee (Úr. 110) (Úr. 110)
- Lemuří princ (Úr. 103)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.