Cartea uitării

Lowers the skill named on the book by one level and gives the skill point back. Works only on a skill of your own class, below Master (levels 1-19). Căzut de la tipuri de monștri: 61.
- Tip
- uitarea competenței
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|
| Metinul Ruinelor | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Crimelor (Niv. 70) #8014 | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Tristetii | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Carbunilor | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Vanitatii | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Furiei | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Nenorocirilor | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Metinul Rautatii | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se aruncă separat |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Gnoll Suprem | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Arges | 104 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Polyphemos | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Rakshasa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Lemures Print | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| General Kappa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Triton | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Conducator Rosu | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Craniu Brutal | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Talhar Rosu Brutal | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Homar General | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Regele Crab | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Gargoyle | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Regele Wubba | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Capitanul Shruk | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Marele Orc | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Metinul Şerpilor | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Metinul Naga | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Razador | 108 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Gigant de muşchi | 115 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Căpetenie tribală | 116 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Cavaler spectral | 117 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Căpcăun comandant | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Diavol înaripat | 119 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Ent înflorit | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Stăpânul Balaurului Alb | 121 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Stăpânul cristalului | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Lordul Văii de Ger | 113 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894 % | 3,913894 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Gnoll Suprem | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Arges | 104 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Polyphemos | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Rakshasa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Lemures Print | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| General Kappa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Triton | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Conducator Rosu | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Craniu Brutal | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Talhar Rosu Brutal | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Homar General | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Regele Crab | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
| Gargoyle | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
+ 41
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Dintr-un cufăr
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,531646 % |
Magazin Obiecte
| Tip | Cantitate | Preț | Durată | |
|---|---|---|---|---|
| Amplificatoare | 1 | 49 Monede Dragon | – |
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.