Book of Forgetfulness

Lowers the skill named on the book by one level and gives the skill point back. Works only on a skill of your own class, below Master (levels 1-19). Dropped by monster kinds: 61.
- Type
- skill forget
- Tradable
- yes
- Storable
- yes
Where to get it
Dropped by a monster
| Monster | Level | Count | Base chance | With the server's drop multiplier | Rule |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin of the Ruins | 70 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Murder (Lv. 70) #8014 | 70 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Gloom | 95 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Ember | 95 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Vanity | 100 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Wrath | 100 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Calamity | 105 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Metin of Malice | 105 | 1 | 12.5% | 28.125% | rolled alone |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Supreme Gnoll Guard | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Arges | 104 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Polyphemos | 106 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Rakshasa | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Lemures Prince | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| General Kappa | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Triton | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Bone Face | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Red Chief | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Brutal Bone Face | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Brutal Red Chief | 107 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| General Lobster | 103 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| King Crab | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Gargoyle | 106 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| King Wubba | 107 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Captain Shruk | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| The Great Ogre | 107 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Metin of the Serpents | 85 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Metin of the Nagas | 90 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Razador | 108 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Moss Giant | 115 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Tribal Chieftain | 116 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Spirit Knight | 117 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Ogre Warlord | 118 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Winged Devil | 119 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Blossom Treant | 118 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| White Dragon Lord | 121 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Crystal Overlord | 105 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Frost Valley Lord | 113 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6.25% | 14.0625% | rolled alone |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3.913894% | 3.913894% | one of the group per 1 kills |
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Supreme Gnoll Guard | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Arges | 104 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Polyphemos | 106 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Rakshasa | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Lemures Prince | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Lemures Bodyguard | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| General Kappa | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Triton | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Bone Face | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Red Chief | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Brutal Bone Face | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Brutal Red Chief | 107 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| General Lobster | 103 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| King Crab | 105 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
| Gargoyle | 106 | 1 | 0.25% | 0.5625% | rolled alone |
+ 41
The chance is per kill, for a monster of the same level, without bonuses. It falls when the character is above the monster's level (to 1% of it at 15 levels above). The server's standing item-drop multiplier (see the wiki home for its current value) multiplies the base chance of every drop that the level difference scales. Level-gated drops are not affected.
From a chest
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.05499% | |
| 1 | 3.05499% | |
| 1 | 3.05499% | |
| 1 | 3.05499% | |
| 1 | 3.05499% | |
| 1 | 2.538071% | |
| 1 | 2.538071% | |
| 1 | 2.531646% |
Item shop
| Type | Count | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| Boosters | 1 | 49 Dragon Coins | – |
Related pages
The data is Imperion2's own server data; other servers use other values.