Gargoyle

Gargoyle: boss, úroveň 106. Zdraví: 331 540; zkušenost za zabití (základní hodnota): 116 266; Yang: 1 008–1 512 (šance 50 %). Vyskytuje se na: Bouřné hory.
- Úroveň
- 106
- Hodnost
- 5 / 6 (boss)
- Rasa
- ork
- Druh útoku
- boj zblízka
- Živel
- země
- Útočí na dohled
- ano
- Zdraví
- 331 540
- Zkušenost
- 116 266
- Yang
- 1 008–1 512 (50 %)
- Poškození
- 154–287
- Obrana
- 212
- Odolnost
- zvon 40 %, luk 40 %, dýka 40 %, vějíř 40 %, meč 40 %, obouruční 35 %
- Odolné vůči
- omráčení, zpomalení, prokletí, děs
- Jeho zásah může způsobit
- kritický zásah 3 %, průrazný zásah 15 %
- Bonus, který proti němu funguje
- Silný proti Orkům
- Znovuobjevení
- 1 h
Kde žije
| Mapa | Počet na mapě | Druh | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|
| Bouřné hory | 1 | putuje po mapě | 1 h |
Bouřné hory

Tečky ukazují, kde se objevuje.
Kořist
| Předmět | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 20 | 37,5 % | 84,375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Zkušenost podle tvé úrovně
| Tvoje úroveň | Podíl zkušenosti | Základní zkušenost | S bonusem serveru (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 116 | 50 % | 58 133 | 1 046 394 |
| 111 | 92 % | 106 965 | 1 925 365 |
| 108 | 98 % | 113 941 | 2 050 932 |
| 106 | 100 % | 116 266 | 2 092 788 |
| 104 | 110 % | 127 893 | 2 302 067 |
| 101 | 125 % | 145 332 | 2 615 985 |
| 96 | 150 % | 174 399 | 3 139 182 |
| 91 | 180 % | 209 279 | 3 767 018 |
První hodnota je základní; druhá počítá stálý bonus zkušenosti serveru (+125 %) a tam, kde je, i vlastní bonus mapy (oba se násobí). Jedno zabití dá nejvýše desetinu zkušenosti potřebné na úroveň; události se přičítají navíc.
Úkoly
Monstra podobné úrovně
- Polyphemos (Úr. 106)
- Brutální lebkoun (Úr. 105)
- Brutální rudý šéf (Úr. 107)
- Kapitán Hák (Úr. 105) (Úr. 105)
- Král Wubba (Úr. 107)
- Argové (Úr. 104)
- Dvojobr (Úr. 104)
- Gigantický mág (Úr. 103)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.