Buch des Vergessens

Lowers the skill named on the book by one level and gives the skill point back. Works only on a skill of your own class, below Master (levels 1-19). Fällt von Monsterarten: 61.
- Art
- Fertigkeit vergessen
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin der Ruinen | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin des Mordes (Lv. 70) #8014 | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Finsternis | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Glut | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Eitelkeit | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin des Zorns | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin des Unheils | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Niedertracht | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lord Gnoll | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Oberste Gnoll-Wache | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Arges | 104 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Polyphemos | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Rakshasa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemuren-Fürst | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemurische Leibgarde | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Kappa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Triton | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Knochengesicht | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Roter Häuptling | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutales Knochengesicht | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutaler Roter Häuptling | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Lobster | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| König Krabbs | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Gargoyle | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| König Wobba | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Kapitän Shrack | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Der Große Oger | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Schlangen | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin der Nagas | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Razador | 108 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Moosriese | 115 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Stammeshäuptling | 116 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Geisterritter | 117 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Oger-Kriegsherr | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Geflügelter Teufel | 119 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Blütenent | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Weißer Drachenlord | 121 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Kristallherrscher | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Herr des Frosttals | 113 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894 % | 3,913894 % | einer aus der Gruppe pro 1 Kills |
| Lord Gnoll | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Oberste Gnoll-Wache | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Arges | 104 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Polyphemos | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Rakshasa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemuren-Fürst | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Lemurische Leibgarde | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Kappa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Triton | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Knochengesicht | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Roter Häuptling | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutales Knochengesicht | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Brutaler Roter Häuptling | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| General Lobster | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| König Krabbs | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Gargoyle | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
+ 41
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Aus einer Truhe
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,531646 % |
Item-Shop
| Art | Anzahl | Preis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
| Booster | 1 | 49 Drachenmünzen | – |
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.