Argové

Argové: boss, úroveň 104. Zdraví: 322 784; zkušenost za zabití (základní hodnota): 114 077; Yang: 992–1 488 (šance 50 %). Vyskytuje se na: Bouřné hory.
- Úroveň
- 104
- Hodnost
- 5 / 6 (boss)
- Rasa
- ork
- Druh útoku
- boj zblízka
- Živel
- blesk
- Útočí na dohled
- ano
- Zdraví
- 322 784
- Zkušenost
- 114 077
- Yang
- 992–1 488 (50 %)
- Poškození
- 152–282
- Obrana
- 208
- Odolnost
- zvon 40 %, luk 40 %, dýka 40 %, vějíř 40 %, meč 40 %, obouruční 35 %
- Odolné vůči
- omráčení, zpomalení, prokletí, děs
- Jeho zásah může způsobit
- kritický zásah 3 %, průrazný zásah 15 %
- Bonus, který proti němu funguje
- Silný proti Orkům
- Znovuobjevení
- 1 h
Kde žije
| Mapa | Počet na mapě | Druh | Znovuobjevení |
|---|---|---|---|
| Bouřné hory | 1 | putuje po mapě | 1 h |
Bouřné hory

Tečky ukazují, kde se objevuje.
Kořist
| Předmět | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 % | 100 % | losuje se samostatně | |
| 20 | 37,5 % | 84,375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | jedna z této skupiny za každých 1 zabití | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 25 % | 56,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Zkušenost podle tvé úrovně
| Tvoje úroveň | Podíl zkušenosti | Základní zkušenost | S bonusem serveru (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 114 | 50 % | 57 038 | 1 026 693 |
| 109 | 92 % | 104 951 | 1 889 115 |
| 106 | 98 % | 111 795 | 2 012 318 |
| 104 | 100 % | 114 077 | 2 053 386 |
| 102 | 110 % | 125 485 | 2 258 725 |
| 99 | 125 % | 142 596 | 2 566 732 |
| 94 | 150 % | 171 116 | 3 080 079 |
| 89 | 180 % | 205 339 | 3 696 095 |
První hodnota je základní; druhá počítá stálý bonus zkušenosti serveru (+125 %) a tam, kde je, i vlastní bonus mapy (oba se násobí). Jedno zabití dá nejvýše desetinu zkušenosti potřebné na úroveň; události se přičítají navíc.
Monstra podobné úrovně
- Dvojobr (Úr. 104)
- Brutální lebkoun (Úr. 105)
- Gigantický mág (Úr. 103)
- Kapitán Hák (Úr. 105) (Úr. 105)
- Generál Outis (Úr. 102)
- Polyphemos (Úr. 106)
- Gargoyle (Úr. 106)
- Kyklopský popravčí (Úr. 101)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.