Unutkanlık Kitabı

Lowers the skill named on the book by one level and gives the skill point back. Works only on a skill of your own class, below Master (levels 1-19). Düşüren canavar türü: 61.
- Tür
- beceri unutturma
- Takas edilebilir
- evet
- Depoya konabilir
- evet
Nereden elde edilir
Canavar düşürür
| Canavar | Seviye | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|---|
| Harabelerin Metini | 70 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Katil Metini (Sv. 70) #8014 | 70 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Işıksızlık Metini | 95 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Korluğun Metini | 95 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Mağrurluğun Metini | 100 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Öfkenin Metini | 100 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Felaketin Metini | 105 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Namertlik Metini | 105 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| Lord Gnoll | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Arges | 104 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Polyphemos | 106 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Rakshasa | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Martyaxwar | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Lemur Prensi | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Lemur Muhafız | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| General Kappa | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Triton | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kızıl Reis | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Zalim Kemiksurat | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| General Istakoz | 103 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kral Yengeç | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Gargoyle | 106 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kral Voba | 107 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kaptan Şrak | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Dev Öcü | 107 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Yılanların Metini | 85 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Nagaların Metini | 90 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Razador | 108 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Yosun Devi | 115 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kabile Reisi | 116 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Ruh Şövalyesi | 117 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Ogre Savaş Lordu | 118 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kanatlı Şeytan | 119 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Çiçekli Ent | 118 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Beyaz Ejderha Lordu | 121 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Kristal Hükümdarı | 105 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Don Vadisi Lordu | 113 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir |
| Hae-Tae | 60 | 1 | %3,913894 | %3,913894 | gruptan biri, her 1 öldürmede |
| Lord Gnoll | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Arges | 104 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Polyphemos | 106 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Rakshasa | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Martyaxwar | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Lemur Prensi | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Lemur Muhafız | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| General Kappa | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Triton | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Kızıl Reis | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Zalim Kemiksurat | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| General Istakoz | 103 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Kral Yengeç | 105 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
| Gargoyle | 106 | 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
+ 41
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Sandıktan çıkar
| Eşya | Adet | Şans |
|---|---|---|
| 1 | %3,05499 | |
| 1 | %3,05499 | |
| 1 | %3,05499 | |
| 1 | %3,05499 | |
| 1 | %3,05499 | |
| 1 | %2,538071 | |
| 1 | %2,538071 | |
| 1 | %2,531646 |
Nesne Market
| Tür | Adet | Fiyat | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| Güçlendiriciler | 1 | 49 Ejderha Parası | – |
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.