Cor Draconis+ (normální)

Mocné Cor Draconis. Třída: normální. Obsahuje Dračí kámen, který může být stupně surový až broušený s náhodným stupněm čirosti. Truhla – různý možný obsah: 246.
- Druh
- truhla
- Lze obchodovat
- ne
- Lze uložit
- ano
Co je uvnitř
Jedním otevřením vypadne jeden předmět; šance je šance předmětu.
| Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % |
Kde ho získat
Data pro tento předmět neuvádějí žádný zdroj.
Související stránky
- Cor Saphirum (ušlechtilé)
- Cor Granatum (ušlechtilé)
- Cor Atrum (ušlechtilé)
- Cor Diamas+ (normální)
- Cor Rubinum+ (normální)
- Cor Jadeit+ (normální)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.