Cor Draconis+ (normal)

Güçlü Cor Draconis. Rütbe: normal. İşlenmemiş ile yontulmuş sınıfları arasında rastgele bir saflık derecesine sahip ejderha taşı içerir. Sandık – farklı olası içerik: 246.
- Tür
- sandık
- Takas edilebilir
- hayır
- Depoya konabilir
- evet
İçinde ne var
Her açışta bir eşya çıkar; şans, eşyanın kendi şansıdır.
| Eşya | Adet | Şans |
|---|---|---|
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %1,275549 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,546664 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,425183 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,382665 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,182221 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,163999 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,021259 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 | |
| 1 | %0,009111 |
Nereden elde edilir
Veride bu eşya için hiçbir kaynak yok.
İlgili sayfalar
- Cor Saphirum (soylu)
- Cor Granatum (soylu)
- Cor Atrum (değerli)
- Cor Diamas+ (normal)
- Cor Rubinum+ (normal)
- Cor Jadeit+ (normal)
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.