Cor Draconis+ (zwyczajne)

Potężne Cor Draconis. Ranga: zwyczajna. Zawiera Smoczy Kamień klasy surowa do szlifowana o losowym stopniu jakości. Skrzynia – różna możliwa zawartość: 246.
- Rodzaj
- skrzynia
- Handel
- nie
- Przechowywanie
- tak
Zawartość
Jedno otwarcie daje jeden przedmiot; podana szansa jest szansą danego przedmiotu.
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% |
Gdzie zdobyć
Dane nie podają żadnego źródła tego przedmiotu.
Powiązane strony
- Cor Saphirum (szlachetne)
- Cor Granatum (szlachetne)
- Cor Atrum (szlachetne)
- Cor Diamas+ (zwyczajne)
- Cor Rubinum+ (zwyczajne)
- Cor Jadeit+ (zwyczajne)
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.