Cor Draconis+ (Normal)

Cor Draconis poderoso. Rango: normal. Contiene una Piedra de dragón de la clase "en bruto" a "afilado" con un grado de pureza aleatorio. Cofre, con contenidos posibles distintos: 246.
- Tipo
- cofre
- Comerciable
- no
- Se puede guardar
- sí
Qué contiene
Al abrirlo sale un objeto; la probabilidad es la del objeto.
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 1,275549 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,546664 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,425183 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,382665 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,182221 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,163999 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,021259 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % | |
| 1 | 0,009111 % |
Dónde conseguirlo
Los datos no indican ningún origen para este objeto.
Páginas relacionadas
- Cor Saphirum (Noble)
- Cor Granatum (Noble)
- Cor Atrum (Noble)
- Cor Diamas+ (Normal)
- Cor Rubinum+ (Normal)
- Cor Jadeit+ (Normal)
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.