Cor Draconis+ (Normal)

Cor Draconis Poderoso. Categoria: Normal. Contém uma Pedra do Dragão entre as classes Crua a Talhada, com um grau de clareza aleatório. Baú – conteúdos possíveis diferentes: 246.
- Tipo
- baú
- Negociável
- não
- Guardável
- sim
O que contém
Sai um item por abertura; a probabilidade é a do item.
| Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% |
Onde obter
Os dados não indicam nenhuma origem para este item.
Páginas relacionadas
- Cor Saphirum (Nobre)
- Cor Granatum (Nobre)
- Cor Atrum (Nobre)
- Cor Diamas+ (Normal)
- Cor Rubinum+ (Normal)
- Cor Jadeit+ (Normal)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.