Cor draconis+ (normale)

Potente Cor draconis. Rango: normale. Contiene una Pietra del drago della classe da "grezzo" a "tagliato" con un grado di purezza scelto dalla sorte. Forziere – contenuti possibili diversi: 246.
- Tipo
- forziere
- Scambiabile
- no
- Depositabile
- sì
Cosa contiene
A ogni apertura esce un oggetto; la probabilità è quella dell'oggetto.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 1,275549% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,546664% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,425183% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,382665% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,182221% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,163999% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,021259% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% | |
| 1 | 0,009111% |
Dove trovarlo
I dati non indicano nessuna fonte per questo oggetto.
Pagine correlate
- Cor saphirum (nobile)
- Cor granatum (nobile)
- Cor atrum (nobile)
- Cor diamas+ (normale)
- Cor rubinum+ (normale)
- Cor jadeit+ (normale)
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.