Magnetická čepel +0–+9

Magnetická čepel: obouruční zbraň, úroveň 65. Útok: 126–194 (+0), 216–284 (+9). Použitelné pro: Válečník. Plné zlepšení od +0 do +9: Yang: 353 700; šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %.
- Druh
- obouruční zbraň
- Povolání
- Válečník
- Úroveň
- 65
- Úchytky
- 3
- Šance na kus s bonusy
- 15 %
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Hodnoty podle stupně
| Stupeň | Útok | Rychlost útoku | Prodejní cena |
|---|---|---|---|
| +0 | 126–194 | +27% | 69 840 Yang |
| +1 | 132–200 | +28% | 76 630 Yang |
| +2 | 139–207 | +29% | 84 390 Yang |
| +3 | 147–215 | +30% | 97 000 Yang |
| +4 | 156–224 | +31% | 116 400 Yang |
| +5 | 166–234 | +32% | 145 500 Yang |
| +6 | 177–245 | +33% | 189 150 Yang |
| +7 | 189–257 | +34% | 256 080 Yang |
| +8 | 202–270 | +35% | 357 930 Yang |
| +9 | 216–284 | +37% | 537 380 Yang |
Zlepšení: předměty a šance
| Krok | Cena | Šance | Materiály |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1 200 Yang | 92 % | žádné |
| +1 → +2 | 2 500 Yang | 84 % | žádné |
| +2 → +3 | 5 000 Yang | 76 % | žádné |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68 % | žádné |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30 % |
Celkem od +0 do +9: Yang: 353 700, 2 × Neznámý lék+, 2 × Žabí jazyk, 2 × Žabí stehýnka, 1 × Bílá perla, 2 × Kus ledu+, 1 × Modrá perla, 2 × Ohnivá hříva, 1 × Krvavě rudá perla. Šance, že každý krok vyjde na první pokus: 0,592135 %. Když se zlepšení u kováře nepovede, předmět se zničí; materiály i Yang se spotřebují v každém případě. S Požehnaným pergamenem ti nepovedené zlepšení vezme jen jeden stupeň.
Kde ho získat
Padá z monstra
| Stupeň | Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | Metin marnosti | 100 | 1 | 20 % | 45 % | losuje se samostatně |
| +6 | Metin zloby | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | losuje se samostatně |
| +5 | Polyphemos | 106 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Martyaxwar | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Lemuří ochránce | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Triton | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Lebkoun (Úr. 103) #3590 | 103 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Rudý šéf | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Brutální rudý šéf | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Královský krab | 105 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Král Wubba | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Velký zlobr | 107 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Razador | 108 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Mechový obr | 115 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Rytíř duchů | 117 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +5 | Kvetoucí ent | 118 | 1 | 7,5 % | 16,875 % | losuje se samostatně |
| +3 | Metin hadů | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +3 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Polyphemos | 106 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Martyaxwar | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Lemuří ochránce | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Triton | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Lebkoun (Úr. 103) #3590 | 103 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Rudý šéf | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Brutální rudý šéf | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Královský krab | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Král Wubba | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Velký zlobr | 107 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Razador | 108 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Mechový obr | 115 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Rytíř duchů | 117 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +6 | Kvetoucí ent | 118 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +7 | Metin zkázy | 105 | 1 | 5 % | 11,25 % | losuje se samostatně |
| +5 | Lord Gnollů | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Vrchní strážný Gnollů | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Argové | 104 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Rakshasa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Lemuří princ | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | General Kappa | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Brutální lebkoun | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Generál Humr | 103 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Gargoyle | 106 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Kapitán Shruk | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Kmenový náčelník | 116 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Ogří vojevůdce | 118 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Okřídlený ďábel | 119 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Pán bílého draka | 121 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Krystalový vládce | 105 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +5 | Pán mrazivého údolí | 113 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | losuje se samostatně |
| +6 | Lord Gnollů | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Vrchní strážný Gnollů | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Argové | 104 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Rakshasa | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Lemuří princ | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | General Kappa | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Brutální lebkoun | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Generál Humr | 103 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Gargoyle | 106 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +6 | Kapitán Shruk | 105 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
| +0 | Metin oázy | 75 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | losuje se samostatně |
+ 32
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Společná kořist podle úrovně
Společná kořist podle úrovně závisí na úrovni postavy, která zabíjí, a na hodnosti monstra; šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně.
| Stupeň | Úroveň postavy | Hodnost | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
Z truhly
| Stupeň | Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 3,360489 % | |
| +0 | 1 | 3,05499 % | |
| +2 | 1 | 3,05499 % | |
| +2 | 1 | 2,443992 % | |
| +1 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,629328 % | |
| +2 | 1 | 1,527495 % | |
| +5 | 1 | 0,453074 % | |
| +6 | 1 | 0,38835 % | |
| +7 | 1 | 0,323625 % |
Podobné předměty podle úrovně
- Meč Dvanáct duchů (Úr. 50)
- Čepel spásy (Úr. 55)
- Zabiják lvů (Úr. 60)
- Velká sudlice (Úr. 65)
- Čepel na pololidi (Úr. 70)
- Meč zášti (Úr. 75)
- Sluneční meč (Úr. 87–105)
Bonusy: zbraň
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.