Bonusy
Každý bonus: hodnoty podle stupně, kde může padnout a s jakou šancí.
Hodnota bonusu je jeden z pěti stupňů. Který stupeň padne, se rozděluje takto (stupně 1–5): 30 %, 40 %, 20 %, 8 %, 2 %; s nižší tabulkou: 50 %, 40 %, 10 %, 0 %, 0 %. Šance na přidání nového bonusu závisí na tom, kolik jich předmět už má (při 0, 1, 2, 3, 4 bonusech): 100 %, 80 %, 60 %, 50 %, 30 %.
Hodnoty podle stupně
Kde může padnout: zbraň
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Šance na zpomalení | 9,97151 % | 5 | +8% |
| Silný proti zvířatům | 9,97151 % | 5 | +20% |
| Silný proti Orkům | 9,97151 % | 5 | +20% |
| Silný proti ezoterikům | 9,97151 % | 5 | +20% |
| Silný proti nemrtvým | 9,97151 % | 5 | +20% |
| Silný proti ďáblu | 9,97151 % | 5 | +20% |
| šance na pronikavý zásah | 8,547009 % | 5 | +10% |
| Šance na bezvědomí | 5,128205 % | 5 | +8% |
| šance na kritický zásah | 5,128205 % | 5 | +10% |
| Silný proti pololidem | 4,273504 % | 5 | +10% |
| Vitalita | 3,133903 % | 5 | +12 |
| Inteligence | 3,133903 % | 5 | +12 |
| Síla | 3,133903 % | 5 | +12 |
| Pohyblivost | 3,133903 % | 5 | +12 |
| Rychlost kouzla | 2,279202 % | 5 | +20% |
| Šance na otrávení | 2,279202 % | 5 | +8% |
Kde může padnout: brnění
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Poškození je absorbováno ZB | 12,16545 % | 5 | +10% |
| Poškození je absorbováno MB | 12,16545 % | 5 | +10% |
| Max. ZB (max_hp) | 8,515815 % | 5 | +2 000 |
| Odolnost proti magii | 6,082725 % | 5 | +15% |
| Obrana proti mečům | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Obrana proti obouručním mečům | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Obrana proti dýkám | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Obrana proti zvonům | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Obrana proti vějířům | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti šípům | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti ohni | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti blesku | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti větru | 4,379562 % | 5 | +15% |
| šance odrazit přímý tělesný útok | 4,379562 % | 5 | +10% |
| Odolnost ledu | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost Zemi | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Odolnost vůči temnotě | 4,379562 % | 5 | +15% |
| Hodnota útoku | 2,189781 % | 5 | +50 |
| Rychlost kouzla | 1,946472 % | 5 | +20% |
Kde může padnout: přilba
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Obnovení ZB | 11,560694 % | 5 | +30% |
| Obnovení MB | 11,560694 % | 5 | +30% |
| Poškození je absorbováno MB | 9,633911 % | 5 | +10% |
| Silný proti zvířatům | 6,743738 % | 5 | +20% |
| Silný proti Orkům | 6,743738 % | 5 | +20% |
| Silný proti ezoterikům | 6,743738 % | 5 | +20% |
| Silný proti nemrtvým | 6,743738 % | 5 | +20% |
| Silný proti ďáblu | 6,743738 % | 5 | +20% |
| Odolnost proti magii | 4,816956 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti ohni | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti blesku | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti větru | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Odolnost ledu | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Odolnost Zemi | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Odolnost vůči temnotě | 3,468208 % | 5 | +15% |
| Silný proti pololidem | 2,890173 % | 5 | +10% |
| šance vyhnout se šípům | 1,926782 % | 5 | +15% |
| Rychlost útoku | 1,541426 % | 5 | +8% |
| Šance na otrávení | 1,541426 % | 5 | +8% |
Kde může padnout: štít
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Silný proti zvířatům | 12,152778 % | 5 | +20% |
| Silný proti Orkům | 12,152778 % | 5 | +20% |
| Silný proti ezoterikům | 12,152778 % | 5 | +20% |
| Silný proti nemrtvým | 12,152778 % | 5 | +20% |
| Silný proti ďáblu | 12,152778 % | 5 | +20% |
| šance odrazit přímý tělesný útok | 6,25 % | 5 | +10% |
| Silný proti pololidem | 5,208333 % | 5 | +10% |
| Vitalita | 3,819444 % | 5 | +12 |
| Inteligence | 3,819444 % | 5 | +12 |
| Síla | 3,819444 % | 5 | +12 |
| Pohyblivost | 3,819444 % | 5 | +12 |
| Šance odvrátit tělesný útok | 3,472222 % | 5 | +15% |
| šance na bonus BZK | 3,472222 % | 5 | +20% |
| šance pustit dvojnásobek Yangů | 3,472222 % | 5 | +20% |
| Ochrana proti bezvědomí | 1,041667 % | 1 | +1 |
| Ochrana proti zpomalení | 1,041667 % | 1 | +1 |
Kde může padnout: boty
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Max. ZB (max_hp) | 11,47541 % | 5 | +2 000 |
| Max. MB (max_sp) | 11,47541 % | 5 | +80 |
| Šance na zpomalení | 11,47541 % | 5 | +8% |
| Rychlost pohybu | 5,901639 % | 5 | +20% |
| Šance na bezvědomí | 5,901639 % | 5 | +8% |
| šance na kritický zásah | 5,901639 % | 5 | +10% |
| Obrana proti mečům | 5,901639 % | 5 | +15% |
| Obrana proti obouručním mečům | 5,901639 % | 5 | +15% |
| Obrana proti dýkám | 5,901639 % | 5 | +15% |
| Obrana proti zvonům | 5,901639 % | 5 | +15% |
| Obrana proti vějířům | 5,901639 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti šípům | 5,901639 % | 5 | +15% |
| šance vyhnout se šípům | 3,278689 % | 5 | +15% |
| šance na bonus BZK | 3,278689 % | 5 | +20% |
| šance pustit dvojnásobek Yangů | 3,278689 % | 5 | +20% |
| Rychlost útoku | 2,622951 % | 5 | +8% |
Kde může padnout: náramek
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Poškození je absorbováno ZB | 10,040161 % | 5 | +10% |
| Max. ZB (max_hp) | 7,028112 % | 5 | +2 000 |
| Max. MB (max_sp) | 7,028112 % | 5 | +80 |
| Silný proti zvířatům | 7,028112 % | 5 | +20% |
| Silný proti Orkům | 7,028112 % | 5 | +20% |
| Silný proti ezoterikům | 7,028112 % | 5 | +20% |
| Silný proti nemrtvým | 7,028112 % | 5 | +20% |
| Silný proti ďáblu | 7,028112 % | 5 | +20% |
| šance na pronikavý zásah | 6,024096 % | 5 | +10% |
| Odolnost proti magii | 5,02008 % | 5 | +15% |
| šance převzít soupeřovy MB | 3,614458 % | 5 | +10% |
| Odolnost proti ohni | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti blesku | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti větru | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Odolnost ledu | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Odolnost Zemi | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Odolnost vůči temnotě | 3,614458 % | 5 | +15% |
| Silný proti pololidem | 3,012048 % | 5 | +10% |
| šance, nechat dvojnásobně spadnout předměty | 1,405622 % | 5 | +20% |
Kde může padnout: náhrdelník
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Obnovení ZB | 13,824885 % | 5 | +30% |
| Obnovení MB | 13,824885 % | 5 | +30% |
| Poškození je absorbováno MB | 11,520737 % | 5 | +10% |
| Max. ZB (max_hp) | 8,064516 % | 5 | +2 000 |
| Max. MB (max_sp) | 8,064516 % | 5 | +80 |
| šance na pronikavý zásah | 6,912442 % | 5 | +10% |
| Šance na bezvědomí | 4,147465 % | 5 | +8% |
| šance na kritický zásah | 4,147465 % | 5 | +10% |
| Obrana proti mečům | 4,147465 % | 5 | +15% |
| Obrana proti obouručním mečům | 4,147465 % | 5 | +15% |
| Obrana proti dýkám | 4,147465 % | 5 | +15% |
| Obrana proti zvonům | 4,147465 % | 5 | +15% |
| Obrana proti vějířům | 4,147465 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti šípům | 4,147465 % | 5 | +15% |
| šance na bonus BZK | 2,304147 % | 5 | +20% |
| šance pustit dvojnásobek Yangů | 2,304147 % | 5 | +20% |
Kde může padnout: náušnice
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Silný proti zvířatům | 9,749304 % | 5 | +20% |
| Silný proti Orkům | 9,749304 % | 5 | +20% |
| Silný proti ezoterikům | 9,749304 % | 5 | +20% |
| Silný proti nemrtvým | 9,749304 % | 5 | +20% |
| Silný proti ďáblu | 9,749304 % | 5 | +20% |
| Rychlost pohybu | 5,013928 % | 5 | +20% |
| šance převzít soupeřovy MB | 5,013928 % | 5 | +10% |
| Obrana proti mečům | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Obrana proti obouručním mečům | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Obrana proti dýkám | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Obrana proti zvonům | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Obrana proti vějířům | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Odolnost proti šípům | 5,013928 % | 5 | +15% |
| Odolnost vůči jedu | 5,013928 % | 5 | +5% |
| Silný proti pololidem | 4,178273 % | 5 | +10% |
| šance, nechat dvojnásobně spadnout předměty | 1,949861 % | 5 | +20% |
Jako 6.–7. bonus
| Bonusy | Šance, že ho výběr vybere | Nejvyšší stupeň | Nejvyšší hodnota |
|---|---|---|---|
| Max. ZB (max_hp) | 5 % | 5 | +500 |
| Max. MB (max_sp) | 5 % | 5 | +50 |
| Vitalita | 5 % | 5 | +5 |
| Inteligence | 5 % | 5 | +5 |
| Síla | 5 % | 5 | +5 |
| Pohyblivost | 5 % | 5 | +5 |
| Rychlost útoku | 5 % | 5 | +2% |
| Rychlost pohybu | 5 % | 5 | +8% |
| šance na kritický zásah | 5 % | 5 | +5% |
| šance na pronikavý zásah | 5 % | 5 | +5% |
| Hodnota útoku | 5 % | 5 | +50 |
| Silný proti válečníkům | 5 % | 5 | +10% |
| Silný proti ninjům | 5 % | 5 | +10% |
| Silný proti surům | 5 % | 5 | +10% |
| Silný proti šamanům | 5 % | 5 | +10% |
| Silný proti příšerám | 5 % | 5 | +10% |
| Šance na obranu proti útokům válečníků | 5 % | 5 | +5% |
| Šance na obranu proti útokům ninjů | 5 % | 5 | +5% |
| Šance na obranu proti útokům surů | 5 % | 5 | +5% |
| Šance ubránit se proti útokům šamanů | 5 % | 5 | +5% |
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.