Item Shop – Speciální
Speciální v Item Shopu (položky: 15): cena v Dračích mincích a doba trvání.
| Předmět | Počet | Cena | Doba trvání | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Dračí mince | – | ||
| 1 | 49 Dračí mince | – | ||
| 1 | 59 Dračí mince | – | ||
| 1 | 29 Dračí mince | 2 d |
| |
| 1 | 29 Dračí mince | 7 d | ||
| 1 | 19 Dračí mince | – | ||
| 1 | 39 Dračí mince | – | ||
| 1 | 19 Dračí mince | – | ||
| 1 | 19 Dračí mince | – | ||
| 1 | 1 Dračí mince | – | ||
| 1 | 49 Dračí mince | – | ||
| 1 | 249 Dračí mince | – | ||
| Klíč věže | 1 | 78 Dračí mince | – | |
| Klíč věže | 5 | 318 Dračí mince | – | |
| Klíč Solitary | 1 | 169 Dračí mince | – |
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.