Koňská medaile

Tuto medaili potřebuje pacholek k zapsání výsledku kvalifikačního testu. Padá z druhů monster: 15.
- Druh
- použitelný předmět
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
Kde ho získat
Padá z monstra
| Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Silná zlatá opice | 54 | 1 | 1,666662 % | 3,75 % | jedna z této skupiny za každých 30 zabití |
| Silná kamenná opice | 53 | 1 | 0,625 % | 1,40625 % | jedna z této skupiny za každých 80 zabití |
| Opičí generál | 40 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| Kamenná opice | 41 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| Silný opičí generál | 52 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| Slabý opičí vrhač | 25 | 1 | 0,4 % | 0,9 % | jedna z této skupiny za každých 250 zabití |
| Opičí vrhač | 37 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | jedna z této skupiny za každých 300 zabití |
| Silný opičí vrhač | 47 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | jedna z této skupiny za každých 300 zabití |
| Slabý opičí generál | 29 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | jedna z této skupiny za každých 100 zabití |
| Opičí bojovník | 39 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | jedna z této skupiny za každých 250 zabití |
| Silný opičí bojovník | 49 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | jedna z této skupiny za každých 250 zabití |
| Slabý opičí voják | 22 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | jedna z této skupiny za každých 550 zabití |
| Opičí voják | 35 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | jedna z této skupiny za každých 550 zabití |
| Silný opičí voják | 45 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | jedna z této skupiny za každých 550 zabití |
| Slabý opičí bojovník | 27 | 1 | 0,133333 % | 0,3 % | jedna z této skupiny za každých 250 zabití |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
Item Shop
| Druh | Počet | Cena | Doba trvání | |
|---|---|---|---|---|
| Speciální | 1 | 39 Dračí mince | – |
Související stránky
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.