Item Shop – Especiais
Especiais na Item Shop (entradas: 15): preço em Moedas do Dragão e duração.
| Item | Quantidade | Preço | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 49 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 59 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 29 Moedas do Dragão | 2 d |
| |
| 1 | 29 Moedas do Dragão | 7 d | ||
| 1 | 19 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 39 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 19 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 19 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 1 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 49 Moedas do Dragão | – | ||
| 1 | 249 Moedas do Dragão | – | ||
| Chave da Torre | 1 | 78 Moedas do Dragão | – | |
| Chave da Torre | 5 | 318 Moedas do Dragão | – | |
| Chave de Solitary | 1 | 169 Moedas do Dragão | – |
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.