Magazin Obiecte – Speciale
Speciale în Magazinul Obiecte (intrări: 15): prețul în Monede Dragon și durata.
| Obiect | Cantitate | Preț | Durată | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 49 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 59 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 29 Monede Dragon | 2 z |
| |
| 1 | 29 Monede Dragon | 7 z | ||
| 1 | 19 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 39 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 19 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 19 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 1 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 49 Monede Dragon | – | ||
| 1 | 249 Monede Dragon | – | ||
| Cheia Turnului | 1 | 78 Monede Dragon | – | |
| Cheia Turnului | 5 | 318 Monede Dragon | – | |
| Cheia Solitary | 1 | 169 Monede Dragon | – |
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.