Tienda de objetos – Especiales
Especiales en la Tienda de objetos (entradas: 15): precio en Monedas Dragón y duración.
| Objeto | Cantidad | Precio | Duración | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 49 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 59 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 29 Monedas Dragón | 2 d |
| |
| 1 | 29 Monedas Dragón | 7 d | ||
| 1 | 19 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 39 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 19 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 19 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 1 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 49 Monedas Dragón | – | ||
| 1 | 249 Monedas Dragón | – | ||
| Llave de la Torre | 1 | 78 Monedas Dragón | – | |
| Llave de la Torre | 5 | 318 Monedas Dragón | – | |
| Llave de Solitary | 1 | 169 Monedas Dragón | – |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.