Nesne Market – Özel ürünler
Nesne Market'te Özel ürünler (ürün: 15): Ejderha Parası fiyatı ve süre.
| Eşya | Adet | Fiyat | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 49 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 59 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 29 Ejderha Parası | 2 gün |
| |
| 1 | 29 Ejderha Parası | 7 gün | ||
| 1 | 19 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 39 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 19 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 19 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 1 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 49 Ejderha Parası | – | ||
| 1 | 249 Ejderha Parası | – | ||
| Kule Anahtarı | 1 | 78 Ejderha Parası | – | |
| Kule Anahtarı | 5 | 318 Ejderha Parası | – | |
| Solitary Anahtarı | 1 | 169 Ejderha Parası | – |
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.