Item Shop – Specjalne
Specjalne w Item Shopie (pozycje: 15): cena w Smoczych Monetach i czas trwania.
| Przedmiot | Ilość | Cena | Czas trwania | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 49 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 59 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 29 Smocze Monety | 2 dn. |
| |
| 1 | 29 Smocze Monety | 7 dn. | ||
| 1 | 19 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 39 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 19 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 19 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 1 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 49 Smocze Monety | – | ||
| 1 | 249 Smocze Monety | – | ||
| Klucz Wieży | 1 | 78 Smocze Monety | – | |
| Klucz Wieży | 5 | 318 Smocze Monety | – | |
| Klucz do Solitary | 1 | 169 Smocze Monety | – |
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.