Bosslar
Imperion2 bossları (toplam 64): seviye, can, haritaları ve yeniden doğma süreleri.
| Ad | Seviye | Can | Deneyim | Harita | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|---|---|
| Korsan Tanaka (Sv. 1) | 1 | 30.000 | 1 | Yayang Bölgesi, Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi | 1 sa – 2 sa |
| Kaya Maymun | 30 | 12.960 | 19.360 | Hasun Dong, Hasun Dong, Hasun Dong | 30 dk – 30 dk |
| Vahşi Yüzbaşı | 42 | 18.810 | 20.280 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | 1100 sn – 1 sa |
| Yürüyen Maymun | 43 | 21.800 | 27.680 | Jungsun Dong | 30 dk – 30 dk |
| Ork Reisi | 50 | 24.618 | 20.422 | Seungryong Vadisi | 30 dk – 30 dk |
| Karanlık Lider | 54 | 101.360 | 17.360 | Hwang Tapınağı | 2 sa – 2 sa |
| İpek Dul | 55 | 30.000 | 22.000 | – | |
| Maymun Lordu | 55 | 32.410 | 35.360 | Sangsun Dong | 30 dk – 30 dk |
| Aç Dehşet | 57 | 32.000 | 22.000 | – | |
| Bıçakkanat Avcı | 58 | 34.000 | 22.000 | – | |
| Kraliçe Örümcek | 60 | 193.408 | 19.280 | Kuahlo Dong | 15400 sn – 15400 sn |
| Ur-Kassar Mühür Kıran | 60 | 70.000 | 62.000 | – | |
| Hae-Tae | 60 | 60.144 | 19.280 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi | 2 sa – 2 sa |
| Frostos | 65 | 146.320 | 21.520 | – | |
| Dev Çöl Kaplumbağası | 67 | 146.320 | 21.520 | Yongbi Çölü, İmparatorluk Savaşı - Çöl Diyarı | 1 sa – 2 sa |
| Dokuz Kuyruk | 72 | 166.120 | 23.120 | Sohan Dağı | 2 sa – 2 sa |
| Alev Kral | 73 | 51.024 | 17.580 | Doyyumhwan | 1 sa – 1 sa |
| Şeytan Lordu Zeron | 73 | 178.040 | 23.120 | – | |
| Şeytan Kralı | 75 | 24.481 | 12.040 | Gumsan Kulesi | 0 sn – 0 sn |
| Sarı Kaplan Hayaleti | 75 | 178.040 | 24.080 | Hwang Tapınağı | 2 sa – 2 sa |
| Örümcek Barones | 75 | 2.568.600 | 356.400 | – | |
| Kırmızı Ejderha | 75 | 489.610 | 135.450 | Doyyumhwan | 21700 sn – 21700 sn |
| Lusifer | 78 | 522.500 | 187.800 | Gumsan Kulesi | 0 sn – 0 sn |
| Dev Arachne | 81 | 24.481 | 12.040 | – | |
| Mumya Lordu | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 sa – 1 sa |
| Enkazların Lordu | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 sa – 1 sa |
| Yengeç Kralı | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 sa – 1 sa |
| Hayalet Ağaç Lordu | 86 | 452.900 | 250.800 | Kırmızı Orman | 150 dk – 150 dk |
| Güçlü Buz Cadısı | 89 | 352.410 | 324.800 | Sürgün Mağarası | 8 sa – 8 sa |
| Naga Kraliçesi | 89 | 352.410 | 324.800 | Arbana | 1 sa – 1 sa |
| Kemik Ejderha | 89 | 600.000 | 456.600 | – | |
| Kum Ejderhası | 90 | 600.000 | 456.600 | Arbana | 1 sa – 1 sa |
| Elit Kraliçe Örümcek | 97 | 1.541.160 | 356.400 | Kuahlo Dong 2 | 1 sa – 1 sa |
| Mağara Gözcüsü | 97 | 327.140 | 115.172 | – | |
| Lord Gnoll | 103 | 318.384 | 112.984 | Ejderha Ateşi Burnu | 1 sa – 1 sa |
| Rakshasa | 103 | 318.384 | 112.984 | Ejderha Ateşi Burnu | 1 sa – 1 sa |
| Lemur Prensi | 103 | 318.384 | 112.984 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| General Kappa | 103 | 318.384 | 112.984 | Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 318.384 | 112.984 | Ejderha Ateşi Burnu, Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| General Istakoz | 103 | 318.384 | 112.984 | Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| Kemiksurat (Sv. 103) #3910 | 103 | 318.384 | 102.713 | Gautama Uçurumu | 1 dk – 1 dk |
| Arges | 104 | 322.784 | 114.077 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 981.420 | 414.705 | Ejderha Ateşi Burnu | 1 sa – 1 sa |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 | 414.705 | Ejderha Ateşi Burnu | 1 sa – 1 sa |
| Lemur Muhafız | 105 | 981.420 | 414.705 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Triton | 105 | 981.420 | 414.705 | Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| Kızıl Reis | 105 | 981.420 | 414.705 | Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| Zalim Kemiksurat | 105 | 327.140 | 115.172 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Kral Yengeç | 105 | 981.420 | 414.705 | Nefrit Körfezi | 1 sa – 1 sa |
| Kaptan Şrak | 105 | 327.140 | 115.172 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Aku Beku | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Arboretum | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Sekomor | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Kristal Hükümdarı | 105 | 327.140 | 115.172 | – | |
| Polyphemos | 106 | 994.620 | 418.645 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Gargoyle | 106 | 331.540 | 116.266 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Kral Voba | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Yıldırım Dağları | 1 sa – 1 sa |
| Dev Öcü | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Gautama Uçurumu | 1 sa – 1 sa |
| Razador | 108 | 1.511.532 | 422.585 | Kırmızı Ejderha Kalesi | 1 sa – 1 sa |
| Se-Rang (Sv. 110) | 110 | 1.047.156 | 394.915 | Gautama Uçurumu | 1 dk – 1 dk |
| Jin-Hee (Sv. 110) | 110 | 1.047.156 | 394.915 | Gautama Uçurumu | 1 dk – 1 dk |
| Don Vadisi Lordu | 113 | 1.007.688 | 422.585 | – | |
| Beyaz Ejderha Lordu | 121 | 1.007.688 | 422.585 | – |
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.