Bosse
Die Bosse von Imperion2 (64 insgesamt): Level, Gesundheit, ihre Karte und Respawn-Zeit.
| Name | Level | Gesundheit | Erfahrung | Karte | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka (Lv. 1) | 1 | 30.000 | 1 | Gebiet Jayang, Gebiet Joan, Gebiet Bokjung | 1 Std. – 2 Std. |
| Felsenaffe | 30 | 12.960 | 19.360 | Hasun Dong, Hasun Dong, Hasun Dong | 30 Min. – 30 Min. |
| Brutaler Hauptmann | 42 | 18.810 | 20.280 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra | 1100 Sek. – 1 Std. |
| Gehender Affe | 43 | 21.800 | 27.680 | Jungsun Dong | 30 Min. – 30 Min. |
| Oberork | 50 | 24.618 | 20.422 | Tal von Seungryong | 30 Min. – 30 Min. |
| Dunkler Anführer | 54 | 101.360 | 17.360 | Hwang-Tempel | 2 Std. – 2 Std. |
| Seidenwitwe | 55 | 30.000 | 22.000 | – | |
| Affen-Lord | 55 | 32.410 | 35.360 | Sangsun Dong | 30 Min. – 30 Min. |
| Hungernder Schrecken | 57 | 32.000 | 22.000 | – | |
| Klingenflügel-Jägerin | 58 | 34.000 | 22.000 | – | |
| Königinnenspinne | 60 | 193.408 | 19.280 | Kuahlo Dong | 15400 Sek. – 15400 Sek. |
| Ur-Kassar Siegelbrecher | 60 | 70.000 | 62.000 | – | |
| Hae-Tae | 60 | 60.144 | 19.280 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra | 2 Std. – 2 Std. |
| Frostos | 65 | 146.320 | 21.520 | – | |
| Große Wüstenschildkröte | 67 | 146.320 | 21.520 | Yongbi-Wüste, Reichskrieg - Wüstenland | 1 Std. – 2 Std. |
| Neunschwanz | 72 | 166.120 | 23.120 | Berg Sohan | 2 Std. – 2 Std. |
| Flammenkönig | 73 | 51.024 | 17.580 | Doyyumhwan | 1 Std. – 1 Std. |
| Zeron, Dämonenfürst | 73 | 178.040 | 23.120 | – | |
| Dämonenkönig | 75 | 24.481 | 12.040 | Gumsan-Turm | 0 Sek. – 0 Sek. |
| Gelber Tigergeist | 75 | 178.040 | 24.080 | Hwang-Tempel | 2 Std. – 2 Std. |
| Spinnenbaroness | 75 | 2.568.600 | 356.400 | – | |
| Roter Drache | 75 | 489.610 | 135.450 | Doyyumhwan | 21700 Sek. – 21700 Sek. |
| Sensenmann | 78 | 522.500 | 187.800 | Gumsan-Turm | 0 Sek. – 0 Sek. |
| Riesen-Arachne | 81 | 24.481 | 12.040 | – | |
| Mumien-Lord | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 Std. – 1 Std. |
| Lord der Wracks | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 Std. – 1 Std. |
| Krabbenkönig | 84 | 353.840 | 27.236 | Arbana | 1 Std. – 1 Std. |
| Geisterbaum-Lord | 86 | 452.900 | 250.800 | Roter Wald | 150 Min. – 150 Min. |
| Große Eishexe | 89 | 352.410 | 324.800 | Verbannungsgrotte | 8 Std. – 8 Std. |
| Naga-Königin | 89 | 352.410 | 324.800 | Arbana | 1 Std. – 1 Std. |
| Knochendrache | 89 | 600.000 | 456.600 | – | |
| Sanddrache | 90 | 600.000 | 456.600 | Arbana | 1 Std. – 1 Std. |
| Dunkl. Königinnenspinne | 97 | 1.541.160 | 356.400 | Kuahlo Dong 2 | 1 Std. – 1 Std. |
| Höhlenaufseher | 97 | 327.140 | 115.172 | – | |
| Lord Gnoll | 103 | 318.384 | 112.984 | Kap des Drachenfeuers | 1 Std. – 1 Std. |
| Rakshasa | 103 | 318.384 | 112.984 | Kap des Drachenfeuers | 1 Std. – 1 Std. |
| Lemuren-Fürst | 103 | 318.384 | 112.984 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| General Kappa | 103 | 318.384 | 112.984 | Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| Knochengesicht | 103 | 318.384 | 112.984 | Kap des Drachenfeuers, Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| General Lobster | 103 | 318.384 | 112.984 | Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| Skeletos | 103 | 318.384 | 102.713 | Gautamakliff | 1 Min. – 1 Min. |
| Arges | 104 | 322.784 | 114.077 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| Oberste Gnoll-Wache | 105 | 981.420 | 414.705 | Kap des Drachenfeuers | 1 Std. – 1 Std. |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 | 414.705 | Kap des Drachenfeuers | 1 Std. – 1 Std. |
| Lemurische Leibgarde | 105 | 981.420 | 414.705 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Triton | 105 | 981.420 | 414.705 | Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| Roter Häuptling | 105 | 981.420 | 414.705 | Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| Brutales Knochengesicht | 105 | 327.140 | 115.172 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| König Krabbs | 105 | 981.420 | 414.705 | Nephritbucht | 1 Std. – 1 Std. |
| Kapitän Shrack | 105 | 327.140 | 115.172 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Aku-Boku | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Arboretum | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Sycomor | 105 | 327.140 | 104.702 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Kristallherrscher | 105 | 327.140 | 115.172 | – | |
| Polyphemos | 106 | 994.620 | 418.645 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| Gargoyle | 106 | 331.540 | 116.266 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| Brutaler Roter Häuptling | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| König Wobba | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Donnerberge | 1 Std. – 1 Std. |
| Der Große Oger | 107 | 1.007.688 | 422.585 | Gautamakliff | 1 Std. – 1 Std. |
| Razador | 108 | 1.511.532 | 422.585 | Festung des Roten Drachen | 1 Std. – 1 Std. |
| Mu-Shu | 110 | 1.047.156 | 394.915 | Gautamakliff | 1 Min. – 1 Min. |
| Yah-Ki | 110 | 1.047.156 | 394.915 | Gautamakliff | 1 Min. – 1 Min. |
| Herr des Frosttals | 113 | 1.007.688 | 422.585 | – | |
| Weißer Drachenlord | 121 | 1.007.688 | 422.585 | – |
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.