Lemur Muhafız

Lemur Muhafız: seviye 105 boss. Can: 981.420; öldürme başına deneyim (temel değer): 414.705; Yang: 1.800–2.700 (şans %100). Bulunduğu yer: Gautama Uçurumu.
- Seviye
- 105
- Rütbe
- 6 / 6 (boss)
- Irk
- şeytan
- Saldırı türü
- yakın dövüş
- Element
- buz
- Görünce saldırır
- evet
- Can
- 981.420
- Deneyim
- 414.705
- Yang
- 1.800–2.700 (%100)
- Hasar
- 153–285
- Savunma
- 252
- Direnç
- çan %40, yay %40, hançer %40, yelpaze %40, kılıç %40, çift el %35
- Bağışık olduğu
- sersemletme, yavaşlatma, lanet, dehşet
- Vuruşu şuna yol açabilir
- kritik vuruş %10, delici vuruş %15, zehir %5, sersemletme %5
- Ona karşı işleyen efsun
- Şeytanlara karşı güçlü
- Yeniden doğma
- 1 sa
Nerede yaşar
| Harita | Haritadaki sayısı | Tür | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|
| Gautama Uçurumu | 1 | dolaşır | 1 sa |
Gautama Uçurumu

Noktalar, nerede çıktığını gösterir.
Düşenler
| Eşya | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %100 | %100 | tek başına denenir | |
| 30 | %50 | %100 | tek başına denenir | |
| 20 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir | |
| 50 | %25 | %56,25 | tek başına denenir | |
| 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %15 | %33,75 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir | |
| 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir | |
| 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %1 | %2,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Seviyene göre deneyim
| Senin seviyen | Deneyim payı | Temel deneyim | Sunucunun bonusuyla (+%125) |
|---|---|---|---|
| 115 | %50 | 207.352 | 3.732.345 |
| 110 | %92 | 381.529 | 6.867.515 |
| 107 | %98 | 406.411 | 7.315.396 |
| 105 | %100 | 414.705 | 7.464.690 |
| 103 | %110 | 456.176 | 8.211.159 |
| 100 | %125 | 518.381 | 9.330.862 |
| 95 | %150 | 622.058 | 11.197.035 |
| 90 | %180 | 746.469 | 13.436.442 |
İlk değer temeldir; ikincisi sunucunun kalıcı deneyim bonusunu (+%125) ve varsa haritanın kendi bonusunu da sayar (ikisi çarpılır). Bir öldürme en fazla, o seviyenin gerektirdiği deneyimin onda birini verir; etkinlikler bunun üstüne gelir.
Benzer seviyedeki canavarlar
- Kaptan Şrak (Sv. 105)
- Aku Beku (Sv. 105)
- Arboretum (Sv. 105)
- Sekomor (Sv. 105)
- Lemur Prensi (Sv. 103)
- General Öcü (Sv. 103)
- Dev Öcü (Sv. 107)
- Kemiksurat (Sv. 103) #3910 (Sv. 103)
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.