Főellenségek
Az Imperion2 főellenségei: 46 főellenség szinttel, életerővel, a térképével és az újraéledés idejével.
| Név | Szint | Életerő | Tapasztalat | Térkép | Újraéledés |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanaka kalóz (1. szint) | 1 | 30 000 | 1 | Yayang Terület, Joan-terület, Bokjung-terület | 1 óra – 2 óra |
| Sziklamajom | 30 | 12 960 | 19 360 | Hasun Dong, Hasun Dong, Hasun Dong | 30 perc – 30 perc |
| Brutális kapitány | 42 | 18 810 | 20 280 | Yayang Terület, Bokjung-terület, Bakra-terület | 1100 mp – 1 óra |
| Gyalogló majom | 43 | 21 800 | 27 680 | Jungsun Dong | 30 perc – 30 perc |
| Főork | 50 | 24 618 | 20 422 | Seungryong-völgy | 30 perc – 30 perc |
| Sötét vezető | 54 | 101 360 | 17 360 | Hwang templom | 2 óra – 2 óra |
| Majomfejedelem | 55 | 32 410 | 35 360 | Sangsun Dong | 30 perc – 30 perc |
| Pók-királynő | 60 | 193 408 | 19 280 | Kuahlo Dong | 15400 mp – 15400 mp |
| Hae-Tae | 60 | 60 144 | 19 280 | Yayang Terület, Bokjung-terület, Bakra-terület | 2 óra – 2 óra |
| Nagy sivatagi teknősbéka | 67 | 146 320 | 21 520 | Yongbi sivatag, #125 | 1 óra – 2 óra |
| Kilencfarkú | 72 | 166 120 | 23 120 | Sohan-hegy | 2 óra – 2 óra |
| Lángkirály | 73 | 51 024 | 17 580 | Doyyumhwan | 1 óra – 1 óra |
| Démon király | 75 | 24 481 | 12 040 | Gumsan torony | 0 mp – 0 mp |
| Sárga tigris szellem | 75 | 178 040 | 24 080 | Hwang templom | 2 óra – 2 óra |
| Vörös sárkány | 75 | 489 610 | 135 450 | Doyyumhwan | 21700 mp – 21700 mp |
| Kaszás | 78 | 522 500 | 187 800 | Gumsan torony | 0 mp – 0 mp |
| Szellemfa fejedelem | 86 | 452 900 | 250 800 | Vörös-erdő | 150 perc – 150 perc |
| Nagy jég boszorkány | 89 | 352 410 | 324 800 | Száműzött Barlangja | 8 óra – 8 óra |
| Sötét pók-királynő | 97 | 2 568 600 | 356 400 | Kuahlo Dong 2 | 1 óra – 1 óra |
| Gnoll Nagyúr | 103 | 318 384 | 112 984 | Sárkánytűz-fok | 1 óra – 1 óra |
| Rakshasa | 103 | 318 384 | 112 984 | Sárkánytűz-fok | 1 óra – 1 óra |
| Lemur herceg | 103 | 318 384 | 112 984 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Kappa tábornok | 103 | 318 384 | 112 984 | Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Arccsont | 103 | 318 384 | 112 984 | Sárkánytűz-fok, Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Homár tábornok | 103 | 318 384 | 112 984 | Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Skeletos | 103 | 318 384 | 102 713 | Gautama-szikla | 1 perc – 1 perc |
| Argosz | 104 | 322 784 | 114 077 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| Legfőbb Gnoll-őr | 105 | 981 420 | 414 705 | Sárkánytűz-fok | 1 óra – 1 óra |
| Martyaxwar | 105 | 981 420 | 414 705 | Sárkánytűz-fok | 1 óra – 1 óra |
| Lemur testőr | 105 | 981 420 | 414 705 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Triton | 105 | 981 420 | 414 705 | Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Vörös főnök | 105 | 981 420 | 414 705 | Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Brutális Arccsont | 105 | 327 140 | 115 172 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| Tarisznyarák király | 105 | 981 420 | 414 705 | Nefrit-öböl | 1 óra – 1 óra |
| Shruk kapitány | 105 | 327 140 | 115 172 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Aku-Boku | 105 | 327 140 | 104 702 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Arboretum | 105 | 327 140 | 104 702 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Sycomore | 105 | 327 140 | 104 702 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Polyphemos | 106 | 994 620 | 418 645 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| Gargoyle | 106 | 331 540 | 116 266 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| Brutális Vörös főnök | 107 | 1 007 688 | 422 585 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| Wubba király | 107 | 1 007 688 | 422 585 | Mennydörgés-hegység | 1 óra – 1 óra |
| A Nagy Ogre | 107 | 1 007 688 | 422 585 | Gautama-szikla | 1 óra – 1 óra |
| Razador | 108 | 1 511 532 | 422 585 | #351 | 1 óra – 1 óra |
| Mu-Shu | 110 | 1 047 156 | 394 915 | Gautama-szikla | 1 perc – 1 perc |
| Yah-Ki | 110 | 1 047 156 | 394 915 | Gautama-szikla | 1 perc – 1 perc |
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.