Lemur Prensi

Lemur Prensi: seviye 103 boss. Can: 318.384; öldürme başına deneyim (temel değer): 112.984; Yang: 984–1.476 (şans %50). Bulunduğu yer: Gautama Uçurumu.
- Seviye
- 103
- Rütbe
- 5 / 6 (boss)
- Irk
- şeytan
- Saldırı türü
- yakın dövüş
- Element
- rüzgâr
- Görünce saldırır
- evet
- Can
- 318.384
- Deneyim
- 112.984
- Yang
- 984–1.476 (%50)
- Hasar
- 150–280
- Savunma
- 206
- Direnç
- çan %40, yay %40, hançer %40, yelpaze %40, kılıç %40, çift el %35
- Bağışık olduğu
- sersemletme, yavaşlatma, lanet, dehşet
- Vuruşu şuna yol açabilir
- kritik vuruş %3, delici vuruş %15
- Ona karşı işleyen efsun
- Şeytanlara karşı güçlü
- Yeniden doğma
- 1 sa
Nerede yaşar
| Harita | Haritadaki sayısı | Tür | Yeniden doğma |
|---|---|---|---|
| Gautama Uçurumu | 1 | dolaşır | 1 sa |
Gautama Uçurumu

Noktalar, nerede çıktığını gösterir.
Düşenler
| Eşya | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|
| 30 | %50 | %100 | tek başına denenir | |
| 20 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir | |
| 50 | %25 | %56,25 | tek başına denenir | |
| 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %25 | gruptan biri, her 1 öldürmede | |
| 1 | %25 | %56,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %10 | %22,5 | tek başına denenir | |
| 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir | |
| 1 | %6,25 | %14,0625 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir | |
| 1 | %1 | %2,25 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,25 | %0,5625 | tek başına denenir |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Seviyene göre deneyim
| Senin seviyen | Deneyim payı | Temel deneyim | Sunucunun bonusuyla (+%125) |
|---|---|---|---|
| 113 | %50 | 56.492 | 1.016.856 |
| 108 | %92 | 103.945 | 1.871.015 |
| 105 | %98 | 110.724 | 1.993.038 |
| 103 | %100 | 112.984 | 2.033.712 |
| 101 | %110 | 124.282 | 2.237.083 |
| 98 | %125 | 141.230 | 2.542.140 |
| 93 | %150 | 169.476 | 3.050.568 |
| 88 | %180 | 203.371 | 3.660.682 |
İlk değer temeldir; ikincisi sunucunun kalıcı deneyim bonusunu (+%125) ve varsa haritanın kendi bonusunu da sayar (ikisi çarpılır). Bir öldürme en fazla, o seviyenin gerektirdiği deneyimin onda birini verir; etkinlikler bunun üstüne gelir.
Benzer seviyedeki canavarlar
- General Öcü (Sv. 103)
- Kemiksurat (Sv. 103) #3910 (Sv. 103)
- General Outis (Sv. 102)
- Öcü Büyücü (Sv. 102)
- Kiklop Cellat (Sv. 101)
- Lemur General (Sv. 101)
- Lemur Muhafız (Sv. 105)
- Kavgacı Öcü (Sv. 101)
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.