Poción Roja(G)

Poción Roja(G): objeto de uso. Tipos de monstruo que lo dan: 89. Lo vende: Tienda General.
- Tipo
- objeto de uso
- Apilable
- sí
- Precio en tienda
- 160 Yang
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
- Precio de venta
- 30 Yang
Efecto
Salud: +1200
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Orco | 50 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Líder Oscuro | 54 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Nueve Colas | 72 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Reina Araña | 60 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Tortuga Gigante | 67 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Rey Llama | 73 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Cazadora Ala Cuchilla | 58 | 20 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Ur-Kassar Rompesellos | 60 | 20 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Demonio simio | 71 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Frostos | 65 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Fauces abisales | 79 | 100 | 100 % | 100 % | se tira solo |
| Horror Hambriento | 57 | 20 | 75 % | 100 % | se tira solo |
| Rey Demonio | 75 | 50 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Señor Gnoll | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Rey Yabba | 107 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Capitán Shrak | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| El gran ogro | 107 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin del Oasis | 75 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de las Tumbas | 80 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de las Serpientes | 85 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de las Nagas | 90 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Viuda de Seda | 55 | 20 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Razador | 108 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Gigante de musgo | 115 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Jefe tribal | 116 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Caballero espectral | 117 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Señor ogro de guerra | 118 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Diablo alado | 119 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Ent florido | 118 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Arachne gigante | 81 | 50 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Señor Dragón Blanco | 121 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Señor de cristal | 105 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Señor del Valle Helado | 113 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de Asesino (Nv. 70) #8019 | 70 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin Pung-Ma | 75 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin Ma-An | 80 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin Tu-Young | 85 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin Jeon-Un | 90 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de las Tinieblas | 95 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de Ascuas | 95 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de Vanidad | 100 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
| Metin de Furia | 100 | 30 | 50 % | 100 % | se tira solo |
+ 29
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Botín común por nivel
El botín común por nivel depende del nivel del personaje que mata y del rango del monstruo; la probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel.
| Nivel del personaje | Rango | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) |
|---|---|---|---|
| 1–18 | 1 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
| 1–18 | 2 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
| 1–18 | 3 / 6 | 0,375 % | 0,84375 % |
| 1–18 | 4 / 6 | 0,5 % | 1,125 % |
| 35–120 | 1 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
| 35–120 | 2 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
| 35–120 | 3 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
| 35–120 | 4 / 6 | 0,25 % | 0,5625 % |
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 100 | 100 % | |
| 5 | 10 % | |
| 5 | 10 % | |
| 100 | 6,472492 % | |
| 20 | 4,526316 % |
Vendido por un PNJ
| PNJ | Precio |
|---|---|
| Tienda General | 800 Yang |
| Tienda General | 3200 Yang |
| Tienda General | 32.000 Yang |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.