Polyphemos

Polyphemos: boss de nível 106. Vida: 994 620; experiência por abate (valor base): 418 645; Yang: 1814–2721 (probabilidade 100%). Encontra-se em: Montanhas do Trovão.
- Nível
- 106
- Categoria
- 6 / 6 (boss)
- Raça
- orc
- Tipo de ataque
- corpo a corpo
- Elemento
- relâmpago
- Ataca à vista
- sim
- Vida
- 994 620
- Experiência
- 418 645
- Yang
- 1814–2721 (100%)
- Dano
- 154–287
- Defesa
- 254
- Resistência
- sino 40%, arco 40%, adaga 40%, leque 40%, espada 40%, duas mãos 35%
- Imune a
- atordoamento, lentidão, maldição, terror
- O seu golpe pode causar
- golpe crítico 10%, golpe perfurante 15%, veneno 5%, atordoamento 5%
- Bónus que funciona contra ele
- Forte contra Orcs
- Reaparecimento
- 1 h
Onde vive
| Mapa | Quantidade no mapa | Tipo | Reaparecimento |
|---|---|---|---|
| Montanhas do Trovão | 1 | errantes | 1 h |
Montanhas do Trovão

Os pontos mostram onde aparece.
Itens largados
| Item | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | sorteado individualmente | |
| 30 | 50% | 100% | sorteado individualmente | |
| 20 | 37,5% | 84,375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 1 | 33,333333% | 33,333333% | um do grupo a cada 1 abates | |
| 50 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente | |
| 30 | 25% | 56,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 15% | 33,75% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 7,5% | 16,875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 6,25% | 14,0625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 5% | 11,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1% | 2,25% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Experiência segundo o teu nível
| O teu nível | Parte da experiência | Experiência base | Com o bónus do servidor (+125%) |
|---|---|---|---|
| 116 | 50% | 209 322 | 3 767 805 |
| 111 | 92% | 385 153 | 6 932 761 |
| 108 | 98% | 410 272 | 7 384 898 |
| 106 | 100% | 418 645 | 7 535 610 |
| 104 | 110% | 460 510 | 8 289 171 |
| 101 | 125% | 523 306 | 9 419 512 |
| 96 | 150% | 627 968 | 11 303 415 |
| 91 | 180% | 753 561 | 13 564 098 |
O primeiro valor é o base; o segundo conta o bónus de experiência permanente do servidor (+125%) e, onde existe, o bónus próprio do mapa (os dois multiplicam-se). Um abate dá no máximo um décimo da experiência que o nível exige; os eventos somam-se por cima.
Monstros de nível semelhante
- Gárgula (Nv. 106)
- Cara de Ossos Mau (Nv. 105)
- Chefe Rubro Brutal (Nv. 107)
- Capitão Ganchos (Nv. 105) (Nv. 105)
- Rei Wubba (Nv. 107)
- Arges (Nv. 104)
- Doigante (Nv. 104)
- Mago Gigante (Nv. 103)
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.