Niebieska Mikstura(Ś)

Niebieska Mikstura(Ś): przedmiot użytkowy. Rodzaje potworów, z których wypada: 88. Sprzedaje: Handlarka Różności.
- Rodzaj
- przedmiot użytkowy
- Łączenie w stosy
- tak
- Cena w sklepie
- 288 Yang
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
- Cena sprzedaży
- 70 Yang
Działanie
Mana: +250
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Wódz Orków | 50 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ezot. Przyw. | 54 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Zjawa Żółt. Tygrysa | 75 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Dziewięć Ogonów | 72 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Królowa Pająków | 60 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Olbrzymi Żółw | 67 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ognisty Król | 73 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ur-Kassar Burzyciel | 60 | 20 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Hae-Tae | 60 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Małpi demon | 71 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Frostos | 65 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Otchłanna paszcza | 79 | 200 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Łowczyni Brzytew | 58 | 20 | 75% | 100% | losowany osobno |
| Głodna Zmora | 57 | 20 | 50% | 100% | losowany osobno |
| Król Demonów | 75 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Ruin | 70 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Olbrzymia Arachne | 81 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Czerni | 25 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Ciemności | 30 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Zazdrości | 35 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Duszy | 40 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Cienia | 45 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Twardości (Poz. 50) #8010 | 50 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Diabła | 55 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Śmierci | 65 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Morderstwa (Poz. 70) #8014 | 70 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Twardości (Poz. 50) #8015 | 50 | 30 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Gnoll Lord | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Główny Gnoll Strażnik | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Arges | 104 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Polifem | 106 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Rakszas | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Martyaxwar | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Lemur Hrabia | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Generał Kappa | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Tryton | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3590 | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Czerwony Wódz | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Brutalna Trupia Twarz | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Brutalny Czerwony Wódz | 107 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Generał Lobster | 103 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Król Krabbs | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Rzygacz | 106 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Król Wobba | 107 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Kapitan Shrack | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Ogr Maximus | 107 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Oazy | 75 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Grobowców | 80 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Węży | 85 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Nag | 90 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Razador | 108 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Mszysty olbrzym | 115 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Wódz plemienny | 116 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Rycerz duchów | 117 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Wódz ogrów | 118 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Skrzydlaty diabeł | 119 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Kwitnący ent | 118 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Władca Białego Smoka | 121 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Władca kryształu | 105 | 30 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
+ 28
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Wspólny łup zależny od poziomu
Wspólne łupy zależne od poziomu zależą od poziomu postaci, która zabija, i od rangi potwora; szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie.
| Poziom postaci | Ranga | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,1% | 0,225% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,13% | 0,2925% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,15% | 0,3375% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,2% | 0,45% |
Ze skrzyni
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 200 | 100% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 40% | |
| 200 | 6,472492% | |
| 30 | 4,526316% |
Sprzedaje NPC
| NPC | Cena |
|---|---|
| Handlarka Różności | 1440 Yang |
| Handlarka Różności | 5760 Yang |
| Handlarka Różności | 57 600 Yang |
Powiązane strony
- Czerwona Mikstura(Ś)
- Czerwona Mikstura(D)
- Niebieska Mikstura(M)
- Niebieska Mikstura(D)
- Czerwona Mikstura (M)
- Niebieska Mikstura (M)
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.