Mavi İksir(O)

Mavi İksir(O): kullanılabilir eşya. Düşüren canavar türü: 88. Satan: Satıcı.
- Tür
- kullanılabilir eşya
- Üst üste konabilir
- evet
- Dükkân fiyatı
- 288 Yang
- Takas edilebilir
- evet
- Depoya konabilir
- evet
- Satış fiyatı
- 70 Yang
Etki
SP: +250
Nereden elde edilir
Canavar düşürür
| Canavar | Seviye | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|---|
| Ork Reisi | 50 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Karanlık Lider | 54 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Sarı Kaplan Hayaleti | 75 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Dokuz Kuyruk | 72 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Kraliçe Örümcek | 60 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Dev Çöl Kaplumbağası | 67 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Alev Kral | 73 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Ur-Kassar Mühür Kıran | 60 | 20 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Hae-Tae | 60 | 100 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Maymun Şeytan | 71 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Frostos | 65 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Uçurum Çenesi | 79 | 200 | %100 | %100 | tek başına denenir |
| Bıçakkanat Avcı | 58 | 20 | %75 | %100 | tek başına denenir |
| Aç Dehşet | 57 | 20 | %50 | %100 | tek başına denenir |
| Şeytan Kralı | 75 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Harabelerin Metini | 70 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Dev Arachne | 81 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Siyah Metin | 25 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Karanlık Metin | 30 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Kıskançlık Metini | 35 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Ruh Metini | 40 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Gölge Metini | 45 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Dayanıklılık Metini (Sv. 50) #8010 | 50 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Şeytan Metini | 55 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Ölüm Metini | 65 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Katil Metini (Sv. 70) #8014 | 70 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Dayanıklılık Metini (Sv. 50) #8015 | 50 | 30 | %37,5 | %84,375 | tek başına denenir |
| Lord Gnoll | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Arges | 104 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Polyphemos | 106 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Rakshasa | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Martyaxwar | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Lemur Prensi | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Lemur Muhafız | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| General Kappa | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Triton | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kızıl Reis | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Zalim Kemiksurat | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| General Istakoz | 103 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kral Yengeç | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Gargoyle | 106 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kral Voba | 107 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kaptan Şrak | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Dev Öcü | 107 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Vahanın Metini | 75 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Mezarların Metini | 80 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Yılanların Metini | 85 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Nagaların Metini | 90 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Razador | 108 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Yosun Devi | 115 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kabile Reisi | 116 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Ruh Şövalyesi | 117 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Ogre Savaş Lordu | 118 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kanatlı Şeytan | 119 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Çiçekli Ent | 118 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Beyaz Ejderha Lordu | 121 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
| Kristal Hükümdarı | 105 | 30 | %25 | %56,25 | tek başına denenir |
+ 28
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Ortak seviye düşüşü
Ortak seviye düşüşleri, öldüren karakterin seviyesine ve canavarın rütbesine bağlıdır; şans, aynı seviyedeki bir canavar için öldürme başınadır.
| Karakter seviyesi | Rütbe | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | %0,1 | %0,225 |
| 1–120 | 2 / 6 | %0,13 | %0,2925 |
| 1–120 | 3 / 6 | %0,15 | %0,3375 |
| 1–120 | 4 / 6 | %0,2 | %0,45 |
Sandıktan çıkar
| Eşya | Adet | Şans |
|---|---|---|
| 200 | %100 | |
| 5 | %40 | |
| 5 | %40 | |
| 200 | %6,472492 | |
| 30 | %4,526316 |
NPC satar
İlgili sayfalar
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.