Pozione Blu(G)

Pozione Blu(G): oggetto utilizzabile. Lasciato cadere da tipi di mostro: 81. Venduto da: Bottegaia.
- Tipo
- oggetto utilizzabile
- Impilabile
- sì
- Prezzo nel negozio
- 480 Yang
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
- Prezzo di vendita
- 136 Yang
Effetto
Mana: +400
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Capo Orco | 50 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Capobanda Oscuro | 54 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Spirito Tigre Gialla | 75 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Nove Code | 72 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Regina Ragno | 60 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Tartaruga Deserto Grande | 67 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Re Fiamma | 73 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Ur-Kassar Spezzasigilli | 60 | 10 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Demone scimmia | 71 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Frostos | 65 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Fauci abissali | 79 | 100 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Lord Gnoll | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Gnoll Guardia Suprema | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Arge | 104 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Polifemo | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Rakshasa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Martyaxwar | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Principe Lemure | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Guardia del Corpo Lemure | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Generale Kappa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Tritone | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Testa di Teschio (Liv. 103) #3590 | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Capo Rosso | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Testa di Teschio Brutale | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Capo Rosso Brutale | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Generale Aragosta | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Re Granchio (Liv. 105) | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Gargoyle | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Re Wobba | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Capitano Schrack | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dell'Oasi | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin delle Tombe | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dei Serpenti | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dei Naga | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Capotribù | 116 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Signore orco | 118 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Diavolo alato | 119 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Signore Drago Bianco | 121 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Signore di cristallo | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Signore Valle Gelata | 113 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dell'Assassino (Liv. 70) #8019 | 70 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin Pung-Ma | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin Ma-An | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin Tu-Young | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin Jeon-Un | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin delle Tenebre | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dell'Incandescenza | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin della Vanità | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin della Collera | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin della Sciagura | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dell'Infamia | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Re dei Demoni | 75 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin delle Rovine | 70 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Aracne gigante | 81 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin della Malvagità | 25 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin dell'Oscurità | 30 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin della Gelosia | 35 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin dell'Anima | 40 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Metin dell'ombra | 45 | 20 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
+ 21
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Bottino comune per livello
Il bottino comune per livello dipende dal livello del personaggio che uccide e dal rango del mostro; la probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello.
| Livello del personaggio | Rango | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,05% | 0,1125% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,065% | 0,14625% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,075% | 0,16875% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,1% | 0,225% |
Da un forziere
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 15% | |
| 5 | 15% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
Venduto da un PNG
Pagine correlate
- Pozione Rossa(G)
- Pozione Blu(P)
- Pozione Blu(M)
- Pozione Rossa (P) (#27051)
- Pozione Blu (P)
- Pozione Verde (P) (#27053)
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.