Niebieska Mikstura(D)

Niebieska Mikstura(D): przedmiot użytkowy. Rodzaje potworów, z których wypada: 81. Sprzedaje: Handlarka Różności.
- Rodzaj
- przedmiot użytkowy
- Łączenie w stosy
- tak
- Cena w sklepie
- 480 Yang
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
- Cena sprzedaży
- 136 Yang
Działanie
Mana: +400
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Wódz Orków | 50 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ezot. Przyw. | 54 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Zjawa Żółt. Tygrysa | 75 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Dziewięć Ogonów | 72 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Królowa Pająków | 60 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Olbrzymi Żółw | 67 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ognisty Król | 73 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ur-Kassar Burzyciel | 60 | 10 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Hae-Tae | 60 | 50 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Małpi demon | 71 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Frostos | 65 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Otchłanna paszcza | 79 | 100 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Gnoll Lord | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Główny Gnoll Strażnik | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Arges | 104 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Polifem | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Rakszas | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Martyaxwar | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Lemur Hrabia | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Straż Przyboczna Lemur | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Generał Kappa | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Tryton | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Trupia Twarz (Poz. 103) #3590 | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Czerwony Wódz | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Brutalna Trupia Twarz | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Brutalny Czerwony Wódz | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Generał Lobster | 103 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Król Krabbs | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Rzygacz | 106 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Król Wobba | 107 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Kapitan Shrack | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Oazy | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Grobowców | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Węży | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Nag | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Wódz plemienny | 116 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Wódz ogrów | 118 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Skrzydlaty diabeł | 119 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Władca Białego Smoka | 121 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Władca kryształu | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Władca Mroźnej Doliny | 113 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Morderstwa (Poz. 70) #8019 | 70 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Pung-Ma | 75 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Ma-An | 80 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Tu-Young | 85 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Jeon-Un | 90 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Mroku | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Żaru | 95 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Próżności | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Gniewu | 100 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Nieszczęścia | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Podłości | 105 | 20 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Król Demonów | 75 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Ruin | 70 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Olbrzymia Arachne | 81 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Czerni | 25 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Ciemności | 30 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Zazdrości | 35 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Duszy | 40 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Metin Cienia | 45 | 20 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
+ 21
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Wspólny łup zależny od poziomu
Wspólne łupy zależne od poziomu zależą od poziomu postaci, która zabija, i od rangi potwora; szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie.
| Poziom postaci | Ranga | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,05% | 0,1125% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,065% | 0,14625% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,075% | 0,16875% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,1% | 0,225% |
Ze skrzyni
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 100 | 100% | |
| 5 | 15% | |
| 5 | 15% | |
| 100 | 6,472492% | |
| 20 | 4,526316% |
Sprzedaje NPC
| NPC | Cena |
|---|---|
| Handlarka Różności | 2400 Yang |
| Handlarka Różności | 9600 Yang |
| Handlarka Różności | 96 000 Yang |
Powiązane strony
- Czerwona Mikstura(D)
- Niebieska Mikstura(M)
- Niebieska Mikstura(Ś)
- Czerwona Mikstura (M)
- Niebieska Mikstura (M)
- Zielona Mikstura (M)
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.