Lâmina Solar +0–+9

Lâmina Solar: arma de duas mãos de nível 87–105. Ataque: 230–311 (+0), 417–498 (+9). O nível exigido aumenta com o grau: 87 em +0, 105 em +9. Utilizável por: Guerreiro. Melhoramento completo de +0 a +9: 162 000 000 Yang; probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 3,264633%.
- Tipo
- arma de duas mãos
- Classe
- Guerreiro
- Nível
- 87–105 (aumenta com o grau)
- Sockets
- 3
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
Atributos por grau
| Grau | Nível | Ataque | Rapidez de Ataque | Forte contra Semi-Humanos | Forte contra Monstros | Preço de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 230–311 | +25% | +2% | +1% | 5820 Yang |
| +1 | 89 | 237–318 | +25% | +3% | +1% | 5820 Yang |
| +2 | 91 | 240–321 | +25% | +4% | +2% | 5820 Yang |
| +3 | 93 | 246–327 | +25% | +5% | +2% | 5820 Yang |
| +4 | 95 | 254–335 | +25% | +6% | +3% | 5820 Yang |
| +5 | 97 | 267–348 | +25% | +7% | +3% | 5820 Yang |
| +6 | 99 | 285–366 | +25% | +8% | +4% | 5820 Yang |
| +7 | 101 | 313–394 | +25% | +10% | +4% | 5820 Yang |
| +8 | 103 | 355–436 | +25% | +12% | +5% | 5820 Yang |
| +9 | 105 | 417–498 | +25% | +15% | +5% | 5820 Yang |
A coluna «Nível» é o nível a partir do qual se pode usar cada grau: neste item aumenta com o melhoramento.
Melhoramento: itens e probabilidades
| Passo | Custo | Probabilidade | Materiais |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 000 000 Yang | 84% | |
| +1 → +2 | 12 000 000 Yang | 80% | |
| +2 → +3 | 14 000 000 Yang | 80% | |
| +3 → +4 | 16 000 000 Yang | 80% | |
| +4 → +5 | 18 000 000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20 000 000 Yang | 72% | |
| +6 → +7 | 22 000 000 Yang | 68% | |
| +7 → +8 | 24 000 000 Yang | 68% | |
| +8 → +9 | 26 000 000 Yang | 30% |
No total de +0 a +9: 162 000 000 Yang, 625 × Fragmento de Energia, 27 × Manual de Duelos. Probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 3,264633%. Quando um melhoramento no ferreiro falha, o item é destruído; os materiais e os Yang gastam-se de qualquer forma. Com um Pergaminho da Bênção, um melhoramento falhado só faz recuar um grau.
Onde obter
De um baú
| Grau | Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,064725% |
Fabricado
| Grau | NPC | Ingredientes | Custo | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Jae-Seon Kim | Lâmina Magnética+5, 10 × Punho de Prata, 10 × Decoração Lazuli | 100 000 Yang | 5% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Lâmina Magnética+6, 10 × Punho de Prata, 10 × Decoração Lazuli | 100 000 Yang | 10% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Lâmina Magnética+7, 10 × Punho de Prata, 10 × Decoração Lazuli | 100 000 Yang | 30% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Lâmina Magnética+8, 10 × Punho de Prata, 10 × Decoração Lazuli | 100 000 Yang | 40% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Lâmina Magnética+9, 10 × Punho de Prata, 10 × Decoração Lazuli | 100 000 Yang | 50% |
Itens semelhantes por nível
Escalão anterior: Lâmina Ladrão de Almas
- Partidário (Nv. 65)
- Lâmina Magnética (Nv. 65)
- Lâmina Ladrão de Almas (Nv. 70)
- Espada do Ódio (Nv. 75)
Bónus: arma
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.