Matador de Leões +0–+9

Matador de Leões: arma de duas mãos de nível 60. Ataque: 102–156 (+0), 167–221 (+9). Utilizável por: Guerreiro. Melhoramento completo de +0 a +9: 353 700 Yang; probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 0,592135%.
- Tipo
- arma de duas mãos
- Classe
- Guerreiro
- Nível
- 60
- Sockets
- 3
- Probabilidade de um exemplar com bónus
- 15%
- Negociável
- sim
- Guardável
- sim
Atributos por grau
| Grau | Ataque | Rapidez de Ataque | Preço de venda |
|---|---|---|---|
| +0 | 102–156 | +25% | 34 920 Yang |
| +1 | 107–161 | +25% | 38 800 Yang |
| +2 | 112–166 | +25% | 42 680 Yang |
| +3 | 117–171 | +25% | 48 500 Yang |
| +4 | 122–176 | +25% | 58 200 Yang |
| +5 | 129–183 | +25% | 72 750 Yang |
| +6 | 137–191 | +25% | 95 060 Yang |
| +7 | 146–200 | +25% | 128 040 Yang |
| +8 | 156–210 | +25% | 179 450 Yang |
| +9 | 167–221 | +25% | 268 690 Yang |
Melhoramento: itens e probabilidades
| Passo | Custo | Probabilidade | Materiais |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92% | nenhum |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84% | nenhum |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76% | nenhum |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68% | nenhum |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30% |
No total de +0 a +9: 353 700 Yang, 2 × Remédio Desconhecido+, 2 × Língua de Rã, 2 × Pernas de Rã, 1 × Pérola Branca, 2 × Pedaço de Gelo+, 1 × Pérola Azul, 2 × Juba Flamejante, 1 × Pérola Vermelha. Probabilidade de todos os passos terem êxito à primeira: 0,592135%. Quando um melhoramento no ferreiro falha, o item é destruído; os materiais e os Yang gastam-se de qualquer forma. Com um Pergaminho da Bênção, um melhoramento falhado só faz recuar um grau.
Onde obter
Largado por um monstro
| Grau | Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 | Hae-Tae | 60 | 1 | 4,500978% | 4,500978% | um do grupo a cada 1 abates |
| +5 | Hae-Tae | 60 | 1 | 1,956947% | 1,956947% | um do grupo a cada 1 abates |
| +2 | Demónio Xamã | 60 | 1 | 1,3% | 2,925% | um do grupo a cada 50 abates |
| +4 | Lorde Macaco | 55 | 1 | 1% | 2,25% | um do grupo a cada 10 abates |
| +3 | Demónio Xamã | 60 | 1 | 0,7% | 1,575% | um do grupo a cada 50 abates |
| +4 | Aranha Rubi Mortal | 66 | 1 | 0,5% | 0,5% | a partir do nível 60, sem ajuste por nível |
| +4 | Aranha Rubi Besta Veneno | 66 | 1 | 0,5% | 0,5% | a partir do nível 60, sem ajuste por nível |
| +2 | Líder Infestado | 59 | 1 | 0,342105% | 0,769737% | um do grupo a cada 200 abates |
| +3 | Golem do Gelo (Nv. 66) | 66 | 1 | 0,199995% | 0,45% | um do grupo a cada 300 abates |
| +3 | Líder Infestado | 59 | 1 | 0,157895% | 0,355263% | um do grupo a cada 200 abates |
| +3 | Guerreiro Chama | 72 | 1 | 0,13% | 0,2925% | um do grupo a cada 500 abates |
| +4 | Golem do Gelo (Nv. 66) | 66 | 1 | 0,099998% | 0,225% | um do grupo a cada 300 abates |
| +4 | Guerreiro Chama | 72 | 1 | 0,07% | 0,1575% | um do grupo a cada 500 abates |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Itens largados por nível (comuns)
Os itens largados por nível dependem do nível do personagem que mata e da categoria do monstro; a probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível.
| Grau | Nível do personagem | Categoria | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45–120 | 4 / 6 | 0,0078% | 0,01755% |
| +1 | 45–120 | 4 / 6 | 0,003125% | 0,007025% |
| +2 | 45–120 | 4 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +0 | 50–120 | 2 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +1 | 50–120 | 2 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +2 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +3 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +3 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +3 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +2 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00155% | 0,003475% |
| +3 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
De um baú
| Grau | Item | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 5,19774% | |
| +3 | 1 | 2,259887% |
Itens semelhantes por nível
- Machado Gigante (Nv. 40)
- Tridente Glacial (Nv. 45)
- Espada Doze Espíritos (Nv. 50)
- Lâmina da Salvação (Nv. 55)
- Partidário (Nv. 65)
- Lâmina Magnética (Nv. 65)
- Lâmina Ladrão de Almas (Nv. 70)
- Espada do Ódio (Nv. 75)
Bónus: arma
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.