Armas de duas mãos
No jogo (arma de duas mãos): 19, até ao nível 87. Um nome leva ao caminho completo de melhoramento: o custo, os materiais e a probabilidade de cada passo.
| Nome | Nível | Classe | Ataque +0 | Ataque +9 | Onde obter |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerreiro | 14–22 | 86–94 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 5 | Guerreiro | 23–33 | 95–105 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 10 | Guerreiro | 24–42 | 96–114 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 15 | Guerreiro | 30–44 | 102–116 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 20 | Guerreiro | 34–52 | 106–124 | largado por um monstro, vendido por um npc, recompensa de missão | |
| 25 | Guerreiro | 52–86 | 126–160 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 30 | Guerreiro | 72–109 | 142–179 | largado por um monstro | |
| 32 | Guerreiro | 58–88 | 132–162 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 36 | Guerreiro | 60–96 | 134–170 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 40 | Guerreiro | 69–103 | 143–177 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 45 | Guerreiro | 84–122 | 149–187 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 50 | Guerreiro | 85–139 | 150–204 | largado por um monstro, vendido por um npc | |
| 55 | Guerreiro | 86–154 | 151–219 | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 60 | Guerreiro | 102–156 | 167–221 | largado por um monstro, de um baú, vendido por um npc | |
| 65 | Guerreiro | 136–184 | 273–321 | largado por um monstro, de um baú | |
| 65 | Guerreiro | 126–194 | 216–284 | largado por um monstro, de um baú | |
| 70 | Guerreiro | 126–194 | 263–331 | largado por um monstro, de um baú | |
| 75 | Guerreiro | 136–184 | 226–274 | largado por um monstro, de um baú | |
| 87–105 | Guerreiro | 230–311 | 417–498 | de um baú, fabricado |
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.