Kolczyki Z Biał. Złota +0–+9

Kolczyki Z Biał. Złota: poziom 42, kolczyki. Pełne ulepszenie od +0 do +9: 278 000 Yang; szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,164034%.
- Rodzaj
- kolczyki
- Klasa
- Wojownik, Ninja, Sura, Szaman
- Poziom
- 42
- Szansa na egzemplarz z bonusami
- 15%
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Statystyki według stopnia
| Stopień | Inteligencja | Regeneracja PŻ | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|
| +0 | +3 | +4% | 194 Yang |
| +1 | +4 | +5% | 311 Yang |
| +2 | +5 | +6% | 485 Yang |
| +3 | +6 | +8% | 776 Yang |
| +4 | +7 | +10% | 1552 Yang |
| +5 | +8 | +12% | 3104 Yang |
| +6 | +9 | +15% | 6208 Yang |
| +7 | +10 | +18% | 12 416 Yang |
| +8 | +11 | +22% | 23 280 Yang |
| +9 | +12 | +28% | 48 500 Yang |
Ulepszanie: przedmioty i szanse
| Krok | Koszt | Szansa | Materiały |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1000 Yang | 92% | brak |
| +1 → +2 | 2000 Yang | 92% | brak |
| +2 → +3 | 4000 Yang | 92% | brak |
| +3 → +4 | 8000 Yang | 84% | brak |
| +4 → +5 | 13 000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20 000 Yang | 68% | |
| +6 → +7 | 40 000 Yang | 60% | |
| +7 → +8 | 70 000 Yang | 52% | |
| +8 → +9 | 120 000 Yang | 30% |
Łącznie od +0 do +9: 278 000 Yang, 1 × Kawałek Klejnotu, 1 × Ezoteryczny Przewodnik, 1 × Oczy Pająka, 1 × Rybia Ość, 2 × Ząb Orka, 2 × Małż, 2 × Ząb Orka+. Szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,164034%. Gdy ulepszenie u kowala się nie powiedzie, przedmiot zostaje zniszczony; materiały i Yang przepadają tak czy inaczej. Ze Zwojem Błogosławieństwa nieudane ulepszenie cofa przedmiot tylko o jeden stopień.
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Stopień | Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 | Silna Lodowa Wiedźma | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +7 | Królowa nag | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +3 | Best. Żołnierz | 35 | 1 | 1% | 2,25% | losowany osobno |
| +4 | Wężowy Miecznik (Poz. 64) | 64 | 1 | 0,5% | 0,5% | od poziomu 60, bez skalowania poziomem |
| +2 | Ropuszy Generał | 61 | 1 | 0,05% | 0,1125% | losowany osobno |
| +2 | Dziki Sługa | 32 | 1 | 0,007143% | 0,016071% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 2000 |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Wspólny łup zależny od poziomu
Wspólne łupy zależne od poziomu zależą od poziomu postaci, która zabija, i od rangi potwora; szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie.
| Stopień | Poziom postaci | Ranga | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20–50 | 1 / 6 | 0,0032% | 0,0072% |
| +1 | 20–50 | 1 / 6 | 0,000625% | 0,0014% |
| +2 | 20–50 | 1 / 6 | 0,0003% | 0,000675% |
| +0 | 20–50 | 2 / 6 | 0,004% | 0,009% |
| +1 | 20–50 | 2 / 6 | 0,0008% | 0,0018% |
| +2 | 20–50 | 2 / 6 | 0,0004% | 0,0009% |
| +0 | 20–50 | 3 / 6 | 0,0039% | 0,008775% |
| +1 | 20–50 | 3 / 6 | 0,000775% | 0,001725% |
| +2 | 20–50 | 3 / 6 | 0,000375% | 0,000825% |
| +0 | 20–50 | 4 / 6 | 0,006% | 0,0135% |
| +1 | 20–50 | 4 / 6 | 0,0012% | 0,0027% |
| +2 | 20–50 | 4 / 6 | 0,0006% | 0,00135% |
Ze skrzyni
| Stopień | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 7,272727% |
Podobne przedmioty według poziomu
- Złote Kolczyki (Poz. 22)
- Jadeitowe Kolczyki (Poz. 28)
- Ebonitowe Kolczyki (Poz. 33)
- Perłowe Kolczyki (Poz. 38)
- Kryształowe Kolczyki (Poz. 46)
- Ametystowe Kolczyki (Poz. 50)
- Kolczyki Z Niebiań.Łez (Poz. 54)
- Kolczyki Krysz. Duszy (Poz. 62)
Bonusy: kolczyki
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.