Kolczyki Z Niebiań.Łez +0–+9

Kolczyki Z Niebiań.Łez: poziom 54, kolczyki. Pełne ulepszenie od +0 do +9: 353 700 Yang; szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 0,592135%.
- Rodzaj
- kolczyki
- Klasa
- Wojownik, Ninja, Sura, Szaman
- Poziom
- 54
- Szansa na egzemplarz z bonusami
- 15%
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Statystyki według stopnia
| Stopień | Inteligencja | Szansa na cios krytyczny | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|
| +0 | +5 | +1% | 388 Yang |
| +1 | +6 | +1% | 621 Yang |
| +2 | +7 | +2% | 970 Yang |
| +3 | +8 | +2% | 1552 Yang |
| +4 | +9 | +3% | 3104 Yang |
| +5 | +10 | +3% | 6208 Yang |
| +6 | +11 | +4% | 12 416 Yang |
| +7 | +12 | +4% | 23 280 Yang |
| +8 | +13 | +5% | 48 500 Yang |
| +9 | +14 | +5% | 97 000 Yang |
Ulepszanie: przedmioty i szanse
| Krok | Koszt | Szansa | Materiały |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92% | brak |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84% | brak |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76% | brak |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68% | brak |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30% |
Łącznie od +0 do +9: 353 700 Yang, 2 × Ogon Węża+, 2 × Kawałek Płótna, 2 × Klejnot Demona+, 1 × Biała Perła, 2 × Pamiątka Po Demonie+, 1 × Niebieska Perła, 2 × Matowy Lód, 1 × Krwawa Perła. Szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 0,592135%. Gdy ulepszenie u kowala się nie powiedzie, przedmiot zostaje zniszczony; materiały i Yang przepadają tak czy inaczej. Ze Zwojem Błogosławieństwa nieudane ulepszenie cofa przedmiot tylko o jeden stopień.
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Stopień | Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Baronówna Pająków | 75 | 1 | 30% | 30% | od poziomu 60, bez skalowania poziomem |
| +7 | Silna Lodowa Wiedźma | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +7 | Królowa nag | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +4 | Piaskowy Smok | 90 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| +4 | Smok z kości | 89 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| +3 | Dozorca jaskini | 97 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| +2 | Ur-Kassar Burzyciel | 60 | 1 | 6% | 13,5% | losowany osobno |
| +4 | Skorpion Łucznik (Poz. 62) | 62 | 1 | 0,5% | 0,5% | od poziomu 60, bez skalowania poziomem |
| +2 | Pustynny Zawadiaka (Poz. 54) | 54 | 1 | 0,111111% | 0,25% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 100 |
| +3 | Pustynny Zawadiaka (Poz. 54) | 54 | 1 | 0,055556% | 0,125% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 100 |
| +4 | Czerwona Driada | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +5 | Czerwona Driada | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +6 | Czerwona Driada | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +4 | Olbrzymia Osa | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +5 | Olbrzymia Osa | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +6 | Olbrzymia Osa | 77 | 1 | 0,03% | 0,03% | od poziomu 86, bez skalowania poziomem |
| +2 | Zarażony Pies | 51 | 1 | 0,027778% | 0,0625% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 400 |
| +3 | Zarażony Pies | 51 | 1 | 0,013889% | 0,03125% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 400 |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Wspólny łup zależny od poziomu
Wspólne łupy zależne od poziomu zależą od poziomu postaci, która zabija, i od rangi potwora; szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie.
| Stopień | Poziom postaci | Ranga | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50–120 | 3 / 6 | 0,002225% | 0,005% |
| +1 | 50–120 | 3 / 6 | 0,00045% | 0,001% |
| +2 | 50–120 | 3 / 6 | 0,00015% | 0,000325% |
| +0 | 50–120 | 4 / 6 | 0,005625% | 0,01265% |
| +1 | 50–120 | 4 / 6 | 0,0011% | 0,002475% |
| +2 | 50–120 | 4 / 6 | 0,000375% | 0,000825% |
Ze skrzyni
| Stopień | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 30% | |
| +5 | 1 | 20% | |
| +6 | 1 | 10% | |
| +2 | 1 | 7,272727% | |
| +4 | 1 | 6% | |
| +5 | 1 | 4% | |
| +1 | 1 | 3,05499% | |
| +4 | 1 | 3,05499% | |
| +6 | 1 | 2% | |
| +5 | 1 | 1,941748% | |
| +5 | 1 | 1,832994% | |
| +2 | 1 | 1,629328% | |
| +6 | 1 | 1,294498% | |
| +6 | 1 | 1,221996% | |
| +3 | 1 | 0,712831% | |
| +7 | 1 | 0,647249% |
Podobne przedmioty według poziomu
- Perłowe Kolczyki (Poz. 38)
- Kolczyki Z Biał. Złota (Poz. 42)
- Kryształowe Kolczyki (Poz. 46)
- Ametystowe Kolczyki (Poz. 50)
- Kolczyki Krysz. Duszy (Poz. 62)
- Rubinowe Kolczyki (Poz. 85)
- Granatowe Kolczyki (Poz. 90)
- Szmaragdowe Kolczyki (Poz. 95)
Bonusy: kolczyki
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.