Kryształowe Kolczyki +0–+9

Kryształowe Kolczyki: poziom 46, kolczyki. Pełne ulepszenie od +0 do +9: 353 700 Yang; szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 0,592135%.
- Rodzaj
- kolczyki
- Klasa
- Wojownik, Ninja, Sura, Szaman
- Poziom
- 46
- Szansa na egzemplarz z bonusami
- 15%
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Statystyki według stopnia
| Stopień | Zręczność | Obrona | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|
| +0 | +5 | +1 | 388 Yang |
| +1 | +6 | +2 | 621 Yang |
| +2 | +7 | +3 | 970 Yang |
| +3 | +8 | +4 | 1552 Yang |
| +4 | +9 | +5 | 3104 Yang |
| +5 | +10 | +6 | 6208 Yang |
| +6 | +11 | +7 | 12 416 Yang |
| +7 | +12 | +8 | 23 280 Yang |
| +8 | +13 | +9 | 48 500 Yang |
| +9 | +14 | +10 | 97 000 Yang |
Ulepszanie: przedmioty i szanse
| Krok | Koszt | Szansa | Materiały |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92% | brak |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84% | brak |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76% | brak |
| +3 → +4 | 10 000 Yang | 68% | brak |
| +4 → +5 | 20 000 Yang | 60% | |
| +5 → +6 | 30 000 Yang | 52% | |
| +6 → +7 | 45 000 Yang | 44% | |
| +7 → +8 | 90 000 Yang | 36% | |
| +8 → +9 | 150 000 Yang | 30% |
Łącznie od +0 do +9: 353 700 Yang, 2 × Ogon Węża+, 2 × Kawałek Płótna, 2 × Klejnot Demona+, 1 × Biała Perła, 2 × Pamiątka Po Demonie+, 1 × Niebieska Perła, 2 × Matowy Lód, 1 × Krwawa Perła. Szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 0,592135%. Gdy ulepszenie u kowala się nie powiedzie, przedmiot zostaje zniszczony; materiały i Yang przepadają tak czy inaczej. Ze Zwojem Błogosławieństwa nieudane ulepszenie cofa przedmiot tylko o jeden stopień.
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Stopień | Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | Baronówna Pająków | 75 | 1 | 50% | 50% | od poziomu 60, bez skalowania poziomem |
| +7 | Silna Lodowa Wiedźma | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +7 | Królowa nag | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | losowany osobno |
| +5 | Metin Nag | 90 | 1 | 6% | 13,5% | losowany osobno |
| +5 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6% | 13,5% | losowany osobno |
| +6 | Metin Nag | 90 | 1 | 3,5% | 7,875% | losowany osobno |
| +6 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 3,5% | 7,875% | losowany osobno |
| +4 | Metin Nag | 90 | 1 | 2,25% | 5,0625% | losowany osobno |
| +4 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 2,25% | 5,0625% | losowany osobno |
| +3 | Mistyk Setaou | 89 | 1 | 0,85% | 0,85% | od poziomu 75, bez skalowania poziomem |
| +3 | Czarodziejka nag | 89 | 1 | 0,85% | 0,85% | od poziomu 75, bez skalowania poziomem |
| +4 | Skorpion Łucznik (Poz. 62) | 62 | 1 | 0,5% | 0,5% | od poziomu 60, bez skalowania poziomem |
| +4 | Magistrat Setaou | 95 | 1 | 0,41% | 0,41% | od poziomu 75, bez skalowania poziomem |
| +2 | Pustynny Zawadiaka (Poz. 54) | 54 | 1 | 0,333333% | 0,75% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 100 |
| +3 | Pustynny Zawadiaka (Poz. 54) | 54 | 1 | 0,166667% | 0,375% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 100 |
| +2 | Zarażony Pies | 51 | 1 | 0,083333% | 0,1875% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 400 |
| +3 | Zarażony Pies | 51 | 1 | 0,041667% | 0,09375% | jeden z grupy; co ile zabójstw: 400 |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Wspólny łup zależny od poziomu
Wspólne łupy zależne od poziomu zależą od poziomu postaci, która zabija, i od rangi potwora; szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie.
| Stopień | Poziom postaci | Ranga | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40–120 | 4 / 6 | 0,005625% | 0,01265% |
| +1 | 40–120 | 4 / 6 | 0,0011% | 0,002475% |
| +2 | 40–120 | 4 / 6 | 0,000375% | 0,000825% |
| +0 | 45–120 | 2 / 6 | 0,0011% | 0,002475% |
| +1 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000225% | 0,0005% |
| +2 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000075% | 0,00015% |
| +0 | 45–120 | 3 / 6 | 0,002225% | 0,005% |
| +1 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00045% | 0,001% |
| +2 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00015% | 0,000325% |
Ze skrzyni
| Stopień | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 7,272727% | |
| +1 | 1 | 3,05499% | |
| +5 | 1 | 2,43038% | |
| +2 | 1 | 1,629328% | |
| +6 | 1 | 1,417722% | |
| +4 | 1 | 0,911392% | |
| +3 | 1 | 0,712831% |
Podobne przedmioty według poziomu
- Jadeitowe Kolczyki (Poz. 28)
- Ebonitowe Kolczyki (Poz. 33)
- Perłowe Kolczyki (Poz. 38)
- Kolczyki Z Biał. Złota (Poz. 42)
- Ametystowe Kolczyki (Poz. 50)
- Kolczyki Z Niebiań.Łez (Poz. 54)
- Kolczyki Krysz. Duszy (Poz. 62)
- Rubinowe Kolczyki (Poz. 85)
Bonusy: kolczyki
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.